LES DOSSIERS DU SNEP
Le Marché Français
LE MARCHÉ DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE
9 PREMIERS MOIS 2006
(ventes éditeurs phonographiques)
545 millions d’euros : - 9.4 %
Au cours des neuf premiers mois de l'année 2006, le marché (hors taxes,ventes éditeurs phonographiques)
de la musique enregistrée a représenté 545 millions d’euros, en baisse de 9.4% par
rapport à 2005 pour la même période.
Ces 545 millions d’euros proviennent :
du marché physique pour 513 millions d’euros (94%)
du marché numérique pour 32 millions d’euros (6%)
Évolution 2005/2006 du marché de gros de la musique enregistrée (Comparaison des 9 premiers mois 2005/52006) |
|||
| (en millions d’euros) | 9 mois 2005 |
9 mois 2006 |
Évolution 2005/2006 |
| Marché physique | 581,5 |
513,3 |
- 11,7 % |
| • Single • Albums • Vidéo |
45,5 485,4 49 |
36,9 440,9 35,4 |
- 18,9 % - 9,2 % - 27,8 % |
| Marché numérique | 20,7 |
31,9 |
+ 54 % |
| • Téléchargement • Téléphone mobile • Revenus des souscriptions |
6,6 14,1 - |
11,7 19,2 1 |
+ 77 % + 36 % - |
| TOTAL MARCHÉ DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE |
602,2 |
545,2 |
- 9,5 % |
La baisse de 9.5 % du marché de la musique enregistrée se décompose en : - 11.7% pour le marché
physique et + 54 % pour le marché numérique.
La chute des ventes des supports (- 68.2 millions d’euros) est loin d’être compensée par la croissance des
ventes numériques (+11.2 millions d’euros).
Sur les 9 premiers mois de 2006, le marché de la musique enregistrée aura donc perdu 57 millions
d’euros.
LE MARCHÉ PHYSIQUE
513 millions d’euros, - 11,7 %
Le marché des supports physiques est en baisse de 11.7% à fin septembre, il perd 68.2 millions
d’euros. Cette perte de chiffre d’affaires touche l’ensemble des supports.
Formats courts :- 8.6 millions d’euros soit
13% de la baisse du marché des supports physiques
Formats longs : - 44.5 millions d’euros
soit 65% de la baisse du marché des supports physiques
Le marché audio est donc en baisse de 10.2%
Vidéomusicales : - 13.6 millions d’euros
soit 22% de la baisse du marché des supports physiques.
Au sein du marché des supports physiques, le répertoire classique progresse (+2.3%) alors que le répertoire
variétés chute de 12.5%.
Parmi les ventes de disques de variété, le répertoire francophone (-11.4%) gagne 1 point de part de marché
(65% contre 64% en 2005) aux dépends du répertoire international (-14.5% et 35% des ventes de
disques de variété contre 36% en 2005).
Comparaison du marché des supports physiques Neuf premier mois 2005-2006 |
|||||
| (en millions d’euros) | CA à fin septembre 2005 |
En % |
CA à fin septembre 2006 |
En % |
évolution |
| Répertoire classique | 31.1 |
5.3% |
31.8 |
6.2% |
+2.3% |
| Répertoire variété | 550.4 |
94.7% |
481.5 |
93.8% |
-12.5% |
| dont | |||||
| Variété francophone | 352.4 |
64% |
312.3 |
65% |
-11.4% |
| Variété internationale | 198 |
36% |
169.2 |
35% |
-14.5% |
| TOTAL MARCHÉ | 581.5 |
100% |
513.3 |
100% |
-11.7% |
LE MARCHÉ NUMÉRIQUE
32 millions d’euros, + 54 %
Sur les 9 premiers mois 2006, le marché du numérique a d’ores et déjà dépassé le chiffre d’affaires
réalisé sur l’ensemble de l’année 2005 (30.7 millions d’euros).
Il est en progression de 54% dont + 77% pour le marché du téléchargement et + 36% pour le marché de la
téléphonie mobile.
À noter l’apparition des revenus de souscriptions. Les revenus des abonnements ont en effet représenté
1 million d’euros sur la période.
Répartition des revenus numériques à fin septembre 2005 à fin septembre 2006 |
||
| Téléchargement | 32% | 37% |
| Téléphonie mobile | 68% | 63% |
Le marché du téléchargement : + 77%
Le marché du téléchargement a représenté 11,7 millions d‘euros contre 6.6 millions en 2005 pour la
même période.
Le chiffre d’affaires du téléchargement est composé de :
• Téléchargement de titres à l’unité à hauteur des deux tiers : 6,6 millions d’euros,
• Téléchargement d’albums pour un tiers : 3,7 millions d’euros.
Par ailleurs, en volume, entre janvier et septembre 2006, 11 millions de titres (dont 9 millions via les plateformes
et 2 millions via la téléphonie mobile) et 550 000 albums y ont été téléchargés.
MARCHÉ DU TÉLÉCHARGEMENT - NEUF PREMIER MOIS 2006 |
||||
| VOLUME (en millions d’unités) |
TÉLÉCHARGEMENT | MAGASINS | TOTAL | TÉLÉCHARGEMENT en % |
| • Titres | 11 |
14.2 |
25.2 |
44% |
| • Albums | 0.6 |
50.1 |
50.7 |
1% |
Aujourd’hui, 44% des titres vendus sont téléchargés contre 25% en 2005.
Le marché de la téléphonie mobile : + 36%
Le marché de la téléphonie mobile a représenté 19.2 millions d’euros contre 14.1 millions d’euros en 2005 pour la même période.
Le chiffre d’affaires de la téléphonie mobile est composé de :
• Sonneries : 11.8 millions d’euros soit 61% des revenus de la téléphonie mobile.
• Titres : 2.1 millions d ’euros soit 11% des revenus de la téléphonie mobile.
• Autres contenus (logos, fonds d’écran, clips) : 5 millions d’euros soit 28% des revenus de la téléphonie mobile.
L’achat de titres via la téléphonie mobile est en fort développement : le troisième trimestre 2006 compte deux fois plus de titres vendus que sur les trois premiers mois de l’année (862 000 titres au troisième trimestre 2006 vs 474 000 titres au premier trimestre 2006).
A six mois d'intervalle, la part de marché de la téléphonie mobile dans le téléchargement de titres a presque doublé passant de 13% à 24% et s'établit à 18% sur l'ensemble des 9 premiers mois de l'année. Aujourd'hui, près d'un titre sur cinq téléchargé l'est via la téléphonie mobile.
Le Marché Mondial de la musique enregistrée
PREMIER SEMESTRE 2006 : - 4%
- 9% pour les ventes physiques
doublement pour les ventes numériques
Au premier semestre 2006, le marché mondial de la musique enregistrée a représenté 8,4 milliards de
dollars, en baisse de 4% par rapport à 2005 pour la même période.
Tous les pays sont dans le rouge à l’exception du Japon (+12%) et de l’Australie (+ 6%).
RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ MONDIAL PAR PAYS |
||||||
| millions de $ | Ventes physiques |
Évolution | Ventes numériques |
Évolution | TOTAL MARCHE |
Évolution 2006/2005 |
| USA | 2 274 | - 17% | 508 | + 84% | 2 782 | - 7% |
| Japon | 1 529 | + 4% | 188 | + 174% | 1 717 | 12% |
| UK | 707 | - 7% | 59 | + 170% | 766 | - 2% |
| Allemagne | 566 | - 5% | 28 | + 35% | 594 | - 4% |
| France | 458 | - 11% | 27 | + 78% | 485 | - 9% |
| Canada | 190 | - 11% | 16 | + 159% | 206 | - 6% |
| Australie | 165 | + 1% | 10 | + 375% | 175 | 6% |
| Italie | 140 | - 19% | 13 | + 96% | 153 | - 15% |
| Espagne | 122 | - 18% | 7 | + 267% | 129 | - 14% |
| Brésil | 106 | - 12% | 2 | nc | 108 | - 10% |
| Autres | 1 200 | - 9% | 64 | + 147% | 1 264 | - 10% |
| TOTAL | 7 457 | - 9% | 922 | X 2 | 8 379 | - 4% |
Les marchés italien (- 15%), espagnol (- 14%) et brésilien (- 10%) connaissent de très fortes baisses.
Ils sont suivis par la France (- 9%), les Etats-Unis (- 7%) et le Canada (- 6%).
La baisse des marchés anglais (- 2%) et allemand (- 4%) est plus modérée.
La part du numérique devient très significative aux Etats-Unis (18%) et plus modestement au Japon
(11%).
Au sein des pays européens, c’est au Royaume Uni et en Italie que la part du numérique est la plus forte
(8%) suivis par la France (6%), l’Allemagne et l’Espagne (chacun 5%).
LES RÉPARTITIONS DES MARCHÉS - VENTES PHYSIQUES/NUMÉRIQUES
% PHYSIQUE |
% NUMÉRIQUE5 |
|
| USA | 82% |
18% |
| Japon | 89% |
11% |
| Royaume Uni | 92% |
8% |
| Allemagne | 95% |
5% |
| France | 94% |
6% |
| Canada | 92% |
8% |
| Australie | 94% |
6% |
| Italie | 92% |
8% |
| Espagne | 95% |
5% |
| Brésil | 98% |
2% |
| Autres | 95% |
5% |
| TOTAL | 89% |
11% |
Au cours du premier semestre 2006, la part du marché numérique au sein du chiffre d’affaire de l’industrie
phonographique a dépassé le cap des 10%.
Enfin, au sein des ventes numériques, la part du téléchargement de titres et d’albums est majoritaire aux
Etats-Unis (70%), au Royaume Uni (70%) et en Allemagne (69%).
En revanche, ce sont les revenus de la téléphonie mobile qui sont majoritaires, en France (62%), au Japon
(85%), en Italie (76%) et en Espagne (78%).
| RÉPARTITION DES REVENUS NUMÉRIQUES |
TÉLÉCHARGEMENTS |
TÉLÉPHONIE MOBILE |
| Etats Unis | 64% |
36% |
| Japon | 15% |
85% |
| Royaume Uni | 70% |
30% |
| Allemagne | 69% |
31% |
| France | 38% |
62% |
| Canada | 59% |
41% |
| Italie | 24% |
76% |
| Espagne | 22% |
78% |
En terme d’évolution, c’est le marché numérique australien qui progresse le plus fortement (+ 375%) suivi du marché espagnol (+ 267%) puis des marchés japonais (+ 174%) et anglais (+ 170%).
L’Allemagne et la France connaissent des progressions plus modérées de leur marché numérique :
respectivement + 35% et + 78%.
Les États-Unis, marché plus mature, enregistrent quant à eux une progression de 84%.
CLASSEMENT DES MEILLEURES VENTES DE SINGLES
PAR IFOP - TITRE LIVE DU 1ER JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 2006
| Rg | Interprète | Titre | Label | Éditeur | Distributeur |
| 1 | PLAGE | COUP DE BOULE | UP MUSIC | UP MUSIC | WARNER |
| 2 | PIGLOO | LE PAPA PINGOUIN | M6 INTERACTIONS/SCORPIO MUSIC | M6 INTERACTIONS/SCORPIO MUSIC | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 3 | PAKITO | LIVING ON VIDEO | PAN MUSIC | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 4 | DIAM'S | LA BOULETTE "GENERATION NAN NAN" | HOSTILE | CAPITOL MUSIC | EMI |
| 5 | NAJOUA BELYZEL | GABRIEL | SCORPIO MUSIC | SCORPIO MUSIC | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 6 | ZUCCHERO | BAILA MORENA | POLYDOR | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 7 | TRIBAL KING | FACON SEX | ULM | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 8 | AMINE | J'VOULAIS | VIRGIN MUSIC | VIRGIN MUSIC | EMI |
| 9 | NATASHA ST-PIER | UN ANGE FRAPPE A MA PORTE | COLUMBIA | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 10 | SHAKIRA | HIPS DON'T LIE | EPIC | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 11 | CRAZY FROG | WE ARE THE CHAMPIONS(DING A DANG DONG) | ULM | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 12 | NADIYA | ROC | COLUMBIA | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 13 | NADIYA | TOUS CES MOTS | COLUMBIA | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 14 | CAUET | ZIDANE Y VA MARQUER | ULM | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 15 | TINA ARENA | AIMER JUSQU'A L'IMPOSSIBLE | COLUMBIA | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 16 | JUANES | LA CAMISA NEGRA | POLYDOR | AZ | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 17 | DIAM'S | JEUNE DEMOISELLE | HOSTILE | CAPITOL | MUSIC EMI |
| 18 | MIGUEL ANGEL MUNOZ | DIRAS QUE ESTOY LOCO | M6 INTERACTIONS | M6 INTERACTIONS | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 19 | PIGLOO | LE RAGGA DES PINGOUINS | M6 INTERACTIONS/SCORPIO MUSIC | M6 INTERACTIONS/SCORPIO MUSIC | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 20 | TITOU LE LAPINOU | LE TITOU | MY LABEL | MY LABEL | WARNER |
| 21 | GNARLS BARKLEY | CRAZY | WEA | WEA | WARNER |
| 22 | BOB SINCLAR | WORLD, HOLD ON (CHILDREN OF THE SKY) | BARCLAY | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 23 | DOROTHEE | HOU ! LA MENTEUSE | EMI LABEL ONE | EMI LABEL ONE | EMI |
| 24 | SEAN PAUL | TEMPERATURE | ATLANTIC | WEA | WARNER |
| 25 | MYRIAM ABEL | DONNE | RCA FRANCE | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 26 | TINA ARENA | JE M'APPELLE BAGDAD | COLUMBIA | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 27 | NOLWENN LEROY | NOLWENN OHWO! | MERCURY | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 28 | RICKY MARTIN | IT'S ALRIGHT | COLUMBIA | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 29 | JAMES BLUNT | GOODBYE MY LOVER | WEA | WEA | WARNER |
| 30 | AMEL BENT | EYE OF THE TIGER | JIVE | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 31 | GREGORY LEMARCHAL & LUCIE SILVAS | MEME SI (WHAT YOU'RE MADE OF) | UNIVERSAL | UNIVERSAL | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 32 | BEBE LILLY | ALLO PAPY | HEBEN MUSIC | HEBEN MUSIC | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 33 | LORIE | PARTI POUR ZOUKER | VOGUE / BMG FRANCE | SONY BMG MEDIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 34 | JUANES | A DIOS LE PIDO | UNIVERSAL | AZ | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 35 | CHRISTOPHE WILLEM | SUNNY | VOGUE | VOGUE | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 36 | MADONNA | HUNG UP | WARNER BROS | WEA | WARNER |
| 37 | JOHNNY HALLYDAY & MINISTERE AMER | LE TEMPS PASSE | MERCURY | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 38 | MAGIC SYSTEM | C CHO, CA BRULE (RAI'N B FEVER 2) | COLUMBIA | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 39 | FLORENT PAGNY | LA OU JE T'EMMENERAI | MERCURY | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 40 | MADONNA | SORRY | WARNER BROS | WEA | WARNER |
| 41 | LES ENFOIRES | LE TEMPS QUI COURT | LES RESTAURANTS DU COEUR | ULM | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 42 | AKHENATON & SOUNDKAIL | FOOT DE RUE | FRANCE TELEVISION DISTR | FRANCE TELEVISION DISTR | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 43 | DORA L'EXPLORATRICE | DORA L'EXPLORATRICE | TF1 ENTREPRISES | TF1 ENTREPRISES | WARNER |
| 44 | PETEY AND JADEE | NA NA NA (GO CLUBBIN') | M6 INTERACTION | M6 INTERACTION | WARNER |
| 45 | UPA DANCE | MORENITA | MILAN MUSIC | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 46 | K-MARO | LES FRERES EXISTENT ENCORE | K-PONE | UP MUSIC | WARNER |
| 47 | M. POKORA | DE RETOUR | ULM | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 48 | BOB SINCLAR & CUTEE B | ROCK THIS PARTY | BARCLAY | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 49 | MARC LAVOINE | TOI MON AMOUR | MERCURY | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 50 | THE PUSSYCAT DOLLS | BEEP | INTERSCOPE | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 51 | BABY HIP HOP | ON EST LA | SCORPIO MUSIC | SCORPIO MUSIC | WARNER |
| 52 | SAYA | JE PENSE A TOI | ARTISTES NATIONAUX DIVERS | WARNER | WARNER |
| 53 | THE BLACK EYED PEAS | PUMP IT | A&M | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 54 | MAGALIE VAE | JE NE SUIS QU'UNE CHANSON | MERCURY | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 55 | ANAIS | MON COEUR, MON AMOUR | V2 MUSIC | V2 MUSIC | WARNER |
| 56 | KELLY CLARKSON | BECAUSE OF YOU | RCA INTERNATIONAL | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 57 | BEATRIZ LUENGO | HIT LERELE | POLYDOR | AZ | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 58 | ILONA MITRECEY | ALLO, ALLO | SCORPIO MUSIC | SCORPIO MUSIC | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 59 | JOHNNY HALLYDAY | MON PLUS BEAU NOEL | MERCURY | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 60 | BEBE LILLY | LES BETISES | HEBEN MUSIC | HEBEN MUSIC | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 61 | SEAN PAUL | EVER BLAZIN' | ATLANTIC | WEA | WARNER |
| 62 | ROBBIE WILLIAMS | ADVERTISING SPACE | CAPITOL UK | CAPITOL MUSIC | EMI |
| 63 | NELLY FURTADO | MANEATER | GEFFEN DISTRIBUTION | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 64 | LEMAR & JUSTINE | TIME TO GROW (JE N'AI PLUS DE MOTS) | EPIC | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 65 | RIHANNA | SOS | DEF JAM | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 66 | SHANA TESH | BOUM BOUM BOUM | EMI FRANCE | CAPITOL MUSIC | EMI |
| 67 | FLEUR DE VANILLE | LA PETITE FLEUR DE VANILLE | MY LABEL | MY LABEL | WARNER |
| 68 | THE PUSSYCAT DOLLS | STICKWITU | A&M | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 69 | MYLENE FARMER | L'AMOUR N'EST RIEN | POLYDOR | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 70 | STAR ACADEMY 5 | SANTIANO | MERCURY | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 71 | LORIE | S.O.S | VOGUE / BMG FRANCE | SONY BMG MEDIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 72 | Y-ZIT | OLA | ULM | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 73 | SEAN PAUL | NEVER GONNA BE THE SAME | ATLANTIC | WEA | WARNER |
| 74 | RAPHAEL | ET DANS 150 ANS | CAPITOL MUSIC | CAPITOL MUSIC | EMI |
| 75 | SIMPLE PLAN | WELCOME TO MY LIFE | ATLANTIC | WEA | WARNER |
| 76 | PERLE LAMA | EMMENE-MOI AVEC TOI | BECAUSE | BECAUSE | WAGRAM |
| 77 | LESLIE | L'ENVERS DE LA TERRE | M6 INTERACTIONS | M6 INTERACTIONS | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 78 | ROHFF | LA PUISSANCE | DELABEL | DELABEL | EMI |
| 79 | PAKITO | MOVING ON STEREO | PAN MUSIC | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 80 | FAF LARAGE | PAS LE TEMPS | M6 INTERACTIONS | M6 INTERACTIONS | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 81 | THE BLACK EYED PEAS | MY HUMPS | A&M | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 82 | DAVID GUETTA & THE EGG | LOVE DON'T LET ME GO (WALKING AWAY) | VIRGIN MUSIC | VIRGIN MUSIC | EMI |
| 83 | NOUVELLE STAR | J'IRAI CHANTER | VOGUE / BMG FRANCE | SONY BMG MEDIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 84 | AMEL BENT | NE RETIENS PAS TES LARMES | JIVE | JIVEPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 85 | FIGHT AIDS | L'OR DE NOS VIES | FIGHT AIDS | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 86 | TOM SNARE | PHILOSOPHY | EXCESS MUSIC | ULM | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 87 | ROBBIE WILLIAMS | TRIPPING | EMI | CAPITOL MUSIC | EMI |
| 88 | RIHANNA | UNFAITHFUL | DEF JAM | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 89 | ANGGUN | CESSE LA PLUIE | VOGUE / BMG FRANCE | SONY BMG MEDIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 90 | NAJOUA BELYZEL | JE FERME LES YEUX | SCORPIO MUSIC | SCORPIO MUSIC | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 91 | JOHNNY HALLYDAY | LA LOI DU SILENCE | JOHNNY HALLIDAY | WARNER | WARNER |
| 92 | BOF | LA MARCHE DES TONGS (BOF CAMPING) | ULM | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 93 | SNIPER | TRAIT POUR TRAIT | UP MUSIC | UP MUSIC | WARNER |
| 94 | BEATFREAKZ | SOMEBODY'S WATCHING ME | ABSOLUTE SOUND | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 95 | KAROL | LE BATEAU BLANC | PAN MUSIC | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 96 | LAAM | POUR ETRE LIBRE | RCA FRANCE | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 97 | MYLENE FARMER | PEUT-ETRE TOI | POLYDOR | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 98 | PASCAL OBISPO & MELISSA MARS | 1 980 | EPIC | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 99 | CLEMENCE | LA VIE COMME ELLE VIENT | M6 INTERACTION | M6 INTERACTION | WARNER |
| 100 | 50 CENT | WINDOW SHOPPER | INTERSCOPE | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
CLASSEMENT DES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS
PAR IFOP - TITRE LIVE DU 1ER JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 2006
| Rg | Interprète | Titre | Label | Éditeur | Distributeur |
| 1 | LES ENFOIRES | LE VILLAGE DES ENFOIRES 2006 | ULM | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 2 | LAURENT VOULZY | LA SEPTIEME VAGUE | ARIOLA FRANCE | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 3 | DIAM'S | DANS MA BULLE | HOSTILE | CAPITOL MUSIC | EMI |
| 4 | RAPHAEL | CARAVANE | CAPITOL MUSIC | CAPITOL MUSIC | EMI |
| 5 | OLIVIA RUIZ | LA FEMME CHOCOLAT | POLYDOR | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 6 | PATRICK BRUEL | DES SOUVENIRS DEVANT... | RCA FRANCE | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 7 | JAMES BLUNT | BACK TO BEDLAM | ATLANTIC | WEA | WARNER |
| 8 | GRAND CORPS MALADE |
MIDI 20 | AZ | AZ | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 9 | FLORENT PAGNY | ABRACADABRA | MERCURY | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 10 | ANAIS | THE CHEAP SHOW |
V2 MUSIC | V2 MUSIC | WARNER |
| 11 | THE BLACK EYED PEAS | MONKEY BUSINESS | INTERSCOPE | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 12 | ROBBIE WILLIAMS | INTENSIVE CARE | CAPITOL UK | CAPITOL MUSIC | EMI |
| 13 | BENABAR | REPRISE DES NEGOCIATIONS | JIVE | JIVEPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 14 | PASCAL OBISPO | LES FLEURS DU BIEN | EPIC | JIVE EPIC GROUP |
SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 15 | MADONNA | CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR | WARNER BROS |
WEA | WARNER |
| 16 | UPA DANCE | UN, DOS, TRES | MILAN MUSIC | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 17 | SEAN PAUL | THE TRINITY | ATLANTIC | WEA | WARNER |
| 18 | BEN HARPER | BOTH SIDES OF THE GUN | VIRGIN RECORDS AMERICA INC. | VIRGIN MUSIC | EMI |
| 19 | SINIK | SANG FROID | UP MUSIC | UP MUSIC | WARNER |
| 20 | PLACEBO | MEDS | CAPITOL UK | CAPITOL MUSIC | EMI |
| 21 | M.POKORA | PLAYER | ULM | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 22 | BOOBA | OUEST SIDE | BARCLAY | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 23 | RED HOT CHILI PEPPERS | STADIUM ARCADIUM | WARNER BROS | WEA | WARNER |
| 24 | JEAN-LOUIS AUBERT | IDEAL STANDARD | VIRGIN MUSIC | VIRGIN MUSIC | EMI |
| 25 | MULTI-INTERPRETES | LE ROI SOLEIL | ACN | WARNER | WARNER |
| 26 | JUANES | MI SANGRE | UNIVERSAL | AZ | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 27 | NATASHA ST-PIER | LONGUEUR D'ONDES | COLUMBIA | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 28 | MARC LAVOINE | L'HEURE D'ETE | MERCURY | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 29 | INDOCHINE | ALICE & JUNE | EPIC | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 30 | JOHNNY HALLYDAY | FLASHBACK TOUR | JOHNNY HALLIDAY | WARNER | WARNER |
| 31 | MUSE | BLACK HOLES AND REVELATIONS | WEA | WEA | WARNER |
| 32 | SNIPER | TRAIT POUR TRAIT | UP MUSIC | UP MUSIC | WARNER |
| 33 | AMEL BENT | UN JOUR D'ETE | JIVE | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 34 | NADIYA | NADIYA | COLUMBIA | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 35 | CAMILLE | LE FIL | VIRGIN MUSIC | VIRGIN MUSIC | EMI |
| 36 | CHIMENE BADI | LIVE A L'OLYMPIA 2005 | AZ | AZ | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 37 | CHARLOTTE GAINSBOURG |
5.55 | BECAUSE | BECAUSE | WAGRAM |
| 38 | AYO | JOYFUL | POLYDOR | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 39 | KATIE MELUA | PIECE BY PIECE | DRAMATICO | NAIVE | NAIVE |
| 40 | M | EN TETE A TETE | DELABEL | CAPITOL MUSIC | EMI |
| 41 | GAROU | GAROU | COLUMBIA | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 42 | TINA ARENA | UN AUTRE UNIVERS | COLUMBIA | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 43 | JOHNNY HALLYDAY | MA VERITE | MERCURY | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 44 | GNARLS BARKLEY | ST. ELSEWHERE | WEA | WEA | WARNER |
| 45 | BOB SINCLAR | WESTERN DREAM | BARCLAY | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 46 | SHAKIRA | ORAL FIXATION VOL. 2 | EPIC | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 47 | WOLFGANG AMADEUS MOZART | INTEGRALE | BRILLIANT CLASSICS | ABEILLE MUSIQUE | ABEILLE MUSIQUE DISTRIBUTION |
| 48 | CORNEILLE | LES MARCHANDS DE REVES | WAGRAM | WAGRAM | WAGRAM |
