LES 10 MEILLEURES VENTES DE SINGLES
| Rang | Interprète | Titre | Éditeur | Distributeur | Genre |
| 1 | ILONA MITRECEY | UN MONDE PARFAIT | SCORPIO | SONY BMG | Variété Française |
| 2 | CRAZY FROG | AXEL F. | ULM | UNIVERSAL | Variété Internationale |
| 3 | AMEL BENT | MA PHILOSOPHIE | JIVE EPIC | SONY BMG | Variété Française |
| 4 | ILONA MITRECEY | C'EST LES VACANCES | SCORPIO | SONY BMG | Variété Française |
| 5 | DEZIL' | SAN OU (LA RIVIERE) | SONY BMG MEDIA/VOGUE | SONY BMG | Variété Française |
| 6 | SINSEMILIA | TOUT LE BONHEUR DU MONDE | JIVE EPIC | SONY BMG | Variété Française |
| 7 | PINOCCHIO | T'ES PAS CAP PINOCCHIO | EMI LABEL ONE | EMI MUSIC | Enfant |
| 8 | CHIMENE BADI | JE VIENS DU SUD | A Z | UNIVERSAL | Variété Française |
| 9 | RAPHAEL | CARAVANE | CAPITOL | EMI MUSIC | Variété Française |
| 10 | AKON | LONELY | BARCLAY | UNIVERSAL | Variété Internationale |
(*Source IFOP/Tite Live)
LES 10 MEILLEURES VENTES D’ALBUMS
| Rang | Interprète | Titre | Éditeur | Distributeur | Genre |
| 1 | LES ENFOIRÉS | LE TRAIN DES ENFOIRÉS | RESTO DU COEUR | SONY BMG | Variété Française |
| 2 | RAPHAËL | CARAVANE | CAPITOL | EMI MUSIC | Variété Française |
| 3 | CALOGERO | 3 | RAPAS/MERCURY | UNIVERSAL | Variété Française |
| 4 | MYLENE FARMER | AVANT QUE L'OMBRE | POLYDOR | UNIVERSAL | Variété Française |
| 5 | CHIMENE BADI | DIS-MOI QUE TU M'AIMES | A Z | UNIVERSAL | Variété Française |
| 6 | KYO | 300 LESIONS | JIVE EPIC | SONY BMG | Variété Française |
| 7 | BOF | LES CHORISTES | MARC MUSIC/WARNER | WARNER M. | Bandes Originales de Films |
| 8 | MOBY | HOTEL | LABELS/VIRGIN | EMI MUSIC | Techno/jungle/house |
| 9 | GERALD DE PALMAS | UN HOMME SANS RACINES | POLYDOR | UNIVERSAL | Variété Française |
| 10 | GREEN DAY | AMERICAN IDIOT | WEA | WARNER M. | Variété Internationale |
(*Source IFOP/Tite Live)
LES 10 MEILLEURES VENTES DE COMPILATIONS
| Rang | Interprète | Titre | Éditeur | Distributeur | Genre |
| 1 | COMPILATION | SOLIDARITE ASIE | ULM TV MARKET | UNIVERSAL | Compilation |
| 2 | MICHAEL JACKSON | THE ESSENTIAL | SONY BMG MEDIA/VOGUE | SONY BMG | Variété Internationale |
| 3 | COMPILATION | NRJ MUSIC AWARDS | SONY BMG MEDIA/VOGUE | SONY BMG | Variété Internationale |
| 4 | PIERRE BACHELET | LE MEILLEUR DE BACHELET | AVREP | SONY BMG | Variété Française |
| 5 | COMPILATION | PLANETE RAP 2005 VOL. 1 | SONY BMG MEDIA/VOGUE | SONY BMG | Variété Internationale |
(*Source IFOP/Tite Live)
LES 10 MEILLEURES VENTES DE VIDÉOS MUSICALES
| Rang | Interprète | Titre | Éditeur | Distributeur | Genre |
| 1 | LES ENFOIRÉS | LE TRAIN DES ENFOIRÉS | RCA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 2 | MICHAEL JACKSON | LIVE IN BUCHAREST: THE DANGEROUS TOUR | SONY BMG MEDIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | V. Internationale |
| 3 | AC/DC | FAMILY JEWELS | SONY BMG MEDIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Hard rock |
| 4 | MIKE BRANT | QUI SAURA | CAPITOL | EMI | Variété Française |
| 5 | GAROU | ROUTES | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
(*Source IFOP/Tite Live)
Retour
|