LES DOSSIERS DU SNEP
Les chiffres clés de la radio en 2005
Bilan réalisé par YACAST
Numéro 1 du classement général de l'année 2005 : DANIEL POWTER (Bad
Day)
Artiste le plus diffusé : GERALD DE PALMAS
Nombre total de diffusions musicales : 3 651 737 (stable vs 2004)
Part des diffusions francophones sur l'ensemble des diffusions (24h/24h)
:
Part des diffusions de nouveautés (titres de moins de 12 mois)(24h/24h)
:
Rotation moyenne hebdomadaire par titre (24h/24h)
Part des diffusions francophones parmi les 100 plus fortes rotations
: 32 %
Part des diffusions des nouveaux talents francophones parmi les 100
plus fortes rotations : 18 %
Radio la plus éclectique : FIP 22 064 titres différents en 2005
Radio la plus francophone : MFM 62.5 % des diffusions
Radio la plus " nouveautés " : CHAMPAGNE FM 94 % des diffusionsLes
classements et statistiques présentés sont pondérés
à partir de l’audience réelle des radios, quart
d’heure par quart d’heure communiquée par l’institut
Médiamétrie (Enquêtes 126.000, 126.000 IDF et
Médialocales).
11
réseaux
5 généralistes
19
radios locales et réseaux régionaux Ce panel représente plus de 95%
de l’audience totale des radios musicales en France.
Aménagements du Panel Radio :
Substitutions : Radio Star (Marseille) et Radio Espace (Lyon) ont
remplacé au 1er juillet 2005 Radio MTI (Valence) et Thollon
(Annecy).
Le Bilan Radio 2005 est disponible dans sa totalité sur le
site disqueenfrance.com
Fléchissement
de la présence francophone et notamment sur les fortes rotations
Chute
de la programmation des nouveaux talents
Baisse
de la part des nouveautés
Stabilité
du nombre de titres différents diffusés : mais baisse des titres francophones
et hausse des titres internationaux
Les
nouvelles entrées en programmation progressent (+2.8%) mais les entrées
francophones diminuent (-2.2%)
Le
Top 40 représente plus de la moitié des diffusions pour
14 des 35 radios du panel
2005
: une année pour les artistes de la nouvelle scène pop/rock
Fléchissement
de la présence francophone : la programmation de titres francophones
perd 2 points passant de 38% en 2004 à 36% en 2005.
Chute de
la programmation des nouveaux talents : la présence des nouveaux
talents au sein du top 100 diminue de moitié.
Baisse
de la part des nouveautés : 46.6% des diffusions en 2005 contre
48.5% en 2004.
Stabilité
du nombre de titres différents diffusés : baisse des
titres francophones et hausse des titres internationaux.| 2003 | en % | 2004 | en % | 2005 | en % | Evolution | |
| Nombre de titres différents | 66 107 | 100% | 64 063 | 100% | 64 645 | 100% | +0.9% |
| dont | |||||||
| Francophones | 14 610 | 22% | 14 719 | 23% | 14 500 | 22,4% | -1,5% |
| Internationaux | 32 280 | 55% | 34 679 | 54% | 36 393 | 56,3% | 5% |
| Instrumentaux | 15 217 | 23% | 14 665 | 23% | 13752 | 21,3% | -6,2% |
Les nouvelles
entrées en programmation progressent (+2.8%) mais les entrées
francophones diminuent (-2.2%).Les nouvelles
entrées ont bénéficié de 42% des diffusions
et 37% de l’audience.
Parmi les 2752 nouveaux titres diffusés en 2005, 916 étaient
francophones (33%) contre 937 en 2004 (-2.2%).
Le TOP
40 représente plus de la moitié des diffusions pour
14 des 35 radios du panel.| Part du TOP 40 | 2003 | 2004 | 2005 | Evolution | |
| SKYROCK | 66% | 73% | 73,1% | +0.1 point | |
| CHAMPAGNE FM | 58,8% | 59,9% | 63,1% | +3.2 points | |
| SCOOP | 62,9% | 63,7% | 63% | -0.7 point | |
| ADO FM | 59,5% | 59,4% | 59,7% | +0.3 point | |
| ALOUETTE | 56% | 55,8% | 55,4% | -0.4 point | |
| CONTACT FM | 51% | 50,9% | 55,2% | +4.3 points | |
| EUROPE 2 | 56,7% | 57,3% | 52% | -5.3 points | |
| FUN RADIO | 66% | 69,9% | 64% | -5.9 points | |
| HIT WEST | 56% | 55,6% | 55,9% | +0.3 point | |
| KISS | 54,6% | 55,9% | 50,7% | -5.2 points | |
| NRJ | 65% | 67,7% | 69,3% | +1.6 point | |
| VIBRATION | 62,9% | 63,5% | 59,7% | -3.8 points | |
| VITAMINE | 54,2% | 54% | 59,8% | +5.8 points | |
| VOLTAGE FM | 57,6% | 57,4% | 57,4% | - | - |
2005
: une année pour les artistes de la nouvelle scène pop/rock
|
- TOP 100 de l’année 2005 - |
| Rg | ARTISTES | TITRES | LABELS | DISTRIBUTEURS | Rg clips TV |
| 1 | Daniel Powter | Dad Day | WEA | WARNER MUSIC | 31 |
| 2 | Raphael | Caravane | CAPITOL GROUP | EMI | 20 |
| 3 | Sinsemilia | Tout le bonheur du monde | JIVE / EPIC | SONY BMG MUSIC | 23 |
| 4 | Keane | Everybody's changing | AZ | UNIVERSAL | 73 |
| 5 | Mario | Let me love you | JIVE / EPIC | SONY BMG MUSIC | 1 |
| 6 | Lemar | If there's any justice | JIVE / EPIC | SONY BMG MUSIC | 10 |
| 7 | James Blunt | You're Beautiful | WEA | WARNER MUSIC | 41 |
| 8 | Emmanuel Moire | Mon essentiel | WARNER | WARNER MUSIC | 61 |
| 9 | Maroon 5 | She will be loved | JIVE / EPIC | SONY BMG MUSIC | 60 |
| 10 | Amel Bent | Ma philosophie | JIVE / EPIC | SONY BMG MUSIC | 14 |
| 11 | Magic System feat Mokobé | Bouger bouger ! | VIRGIN GROUP | EMI | 9 |
| 12 | Akon | Lonely | BARCLAY | UNIVERSAL | 6 |
| 13 | DHT feat Edmée | Listen to your heart | SCORPIO | SONY BMG MUSIC | 136 |
| 14 | De palmas | Au paradis | POLYDOR | UNIVERSAL | 83 |
| 15 | Pussycat Dolls | Don't cha | POLYDOR | UNIVERSAL | 3 |
| 16 | De palmas | Elle habite ici | POLYDOR | UNIVERSAL | 71 |
| 17 | Snoop Dogg | Signs | BARCLAY | UNIVERSAL | 2 |
| 18 | Mariah Carey | We belong together | MERCURY | UNIVERSAL | 8 |
| 19 | Jennifer Lopez | Get right | JIVE / EPIC | SONY BMG MUSIC | 11 |
| 20 | Sean PAUL | We be burnin' | WEA | WARNER MUSIC | 42 |
| 21 | Nathalie Imbruglia | Shiver | RCA / ARISTA | SONY BMG MUSIC | 92 |
| 22 | Black Eyed Peas | Don't phunk with my heart | POLYDOR | UNIVERSAL | 15 |
| 23 | Shakira | La tortura | JIVE / EPIC | SONY BMG MUSIC | 12 |
| 24 | Green Day | Boulevard of broken dreams | WEA | WARNER MUSIC | 49 |
| 25 | Pink | Get the party started | RCA / ARISTA | SONY BMG MUSIC | 50 |
| 26 | Rihanna | Pon de replay | BARCLAY | UNIVERSAL | 21 |
| 27 | Yannick Noah et Diziz la peste | Métis(se) | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 48 |
| 28 | Moby | Lift me up | VIRGIN GROUP | EMI | 64 |
| 29 | Black Eyed Peas | Don(t lie | POLYDOR | UNIVERSAL | 19 |
| 30 | Coldplay | Speed of sound | CAPITOL GROUP | EMI | 91 |
| 31 | Amel Bent | Le droit à l'erreur | JIVE / EPIC | SONY BMG MUSIC | 4 |
| 32 | M.Pokora feat Sweety | Elle me controle | ULM | UNIVERSAL | 7 |
| 33 | Keane | Somewhere only we know | AZ | UNIVERSAL | 153 |
| 34 | Calogero | Si seulement je pouvais lui manquer | MERCURY | UNIVERSAL | 103 |
| 35 | Jay-Z | Numb/encore | WEA | WARNER MUSIC | 40 |
| 36 | Lord Kossity feat Chico | Hey sexy wow | ULM | UNIVERSAL | 13 |
| 37 | Raphael | Ne partons pas fachés | CAPITOL GROUP | EMI | 67 |
| 38 | Gwen Stephani | What you waiting for? | POLYDOR | UNIVERSAL | 63 |
| 39 | Gwen Stephani | Rich Girl | POLYDOR | UNIVERSAL | 17 |
| 40 | Lysa et Christope Maé | Un geste de vous | WARNER | WARNER MUSIC | NC |
| 41 | Gage | Pense à moi | WAGRAM | WAGRAM | 5 |
| 42 | Akon | Locked up | BARCLAY | UNIVERSAL | 22 |
| 43 | N.O.R.E | Oye mi canto | BARCLAY | UNIVERSAL | 26 |
| 44 | Infernal | From Paris to Berlin | SCORPIO | SONY BMG MUSIC | 62 |
| 45 | Killers | Somebody told me | MERCURY | UNIVERSAL | 80 |
| 46 | Daniel Bedingfield | If you're not the one | AZ | UNIVERSAL | 176 |
| 47 | Eskobar et Emmas Daumas | You got me | V2 | SONY BMG MUSIC | 66 |
| 48 | Usher | Caught up | RCA / ARISTA | SONY BMG MUSIC | 27 |
| 49 | 50 cent | Candy shop | POLYDOR | UNIVERSAL | 28 |
| 50 | Alain Souchon | Et si en plus y'a personne | VIRGIN GROUP | EMI | 707 |
| Rg | ARTISTES | TITRES | LABELS | DISTRIBUTEURS | Rg clips TV |
| 51 | Green Day | Holiday | WEA | WARNER MUSIC | 75 |
| 52 | Global Deejays | What a feeling | ULM / INDEPENDANCE | UNIVERSAL | 72 |
| 53 | Martin Solveig | Everybody | ULM | UNIVERSAL | 141 |
| 54 | Daniel Powter | Jimmy gets high | WEA | WARNER MUSIC | 168 |
| 55 | Mariah Carey | It's like that | MERCURY | UNIVERSAL | 37 |
| 56 | Robbie Williams | Tripping | CAPITOL GROUP | EMI | 108 |
| 57 | Starsailor | Four to the floor | CAPITOL GROUP | EMI | 95 |
| 58 | Paul Class | Suavemente | SCORPIO | SONY BMG MUSIC | 30 |
| 59 | Gorillaz | Feel good inc | CAPITOL GROUP | EMI | 29 |
| 60 | Protection Rapprochée | Protège-moi | VIRGIN GROUP | EMI | 32 |
| 61 | Wallen | L'olivier | ATMOSPHERIQUES | UNIVERSAL | 25 |
| 62 | Craig David | All the way | WEA | WARNER MUSIC | 34 |
| 63 | Africanism feat. Yves La Rock | Zookey - Lift your leg up | UP MUSIC | WARNER MUSIC | 54 |
| 64 | Mickey 3D | Matador | VIRGIN GROUP | EMI | 119 |
| 65 | KT Tunstall | Black horse and the cherry tree | VIRGIN GROUP | EMI | 259 |
| 66 | Leslie | Vivons pour demain | M6 INTERCATIONS | SONY BMG MUSIC | 18 |
| 67 | Tryo | L'hymne de nos campagnes | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 112 |
| 68 | Destiny's Child | Soldier | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 51 |
| 69 | Ruppe | Tempted 2 touch | WEA | WARNER MUSIC | 46 |
| 70 | Céline Dion | Je ne vous oublie pas | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 252 |
| 71 | Benassi Bros feat. Dhany | Every single day | ULM | UNIVERSAL | 104 |
| 72 | Laam | Petite soeur | RCA / ARISTA | SONY BMG MUSIC | 45 |
| 73 | Usher | My boo | RCA / ARISTA | SONY BMG MUSIC | 44 |
| 74 | Sean Paul | Ever blazin' | WEA | WARNER MUSIC | 185 |
| 75 | Grégory Lemarchal | Ecris l'histoire | MERCURY | UNIVERSAL | 277 |
| 76 | Gwen Stefani | Hollaback girl | POLYDOR | UNIVERSAL | 16 |
| 77 | Eric Prydz | Call on me | UP MUSIC | WARNER MUSIC | 90 |
| 78 | Madonna | Hung up | WEA | WARNER MUSIC | 93 |
| 79 | Killers | Mr Brightside | MERCURY | UNIVERSAL | 81 |
| 80 | Marc Lavoine | Je me sens si seul | MERCURY | UNIVERSAL | 155 |
| 81 | La troupe du "Roi Soleil" | Tant qu'on rêve encore | WARNER | WARNER MUSIC | 197 |
| 82 | David Guetta | The world is mine | VIRGIN GROUP | EMI | 211 |
| 83 | Depeche Mode | Enjoy the silence | VIRGIN GROUP | EMI | 171 |
| 84 | Ciara | 1, 2 step | RCA / ARISTA | SONY BMG MUSIC | 36 |
| 85 | U2 | Vertigo | AZ | UNIVERSAL | 180 |
| 86 | Slaï | La dernière danse | SONY BMG MEDIA | SONY BMG MUSIC | 68 |
| 87 | Akon | Belly dancer (Bananza) | BARCLAY | UNIVERSAL | 79 |
| 88 | U2 | Sometimes you can't make it on ... | AZ | UNIVERSAL | 162 |
| 89 | Wallen | onna | ATMOSPHERIQUES | UNIVERSAL | 58 |
| 90 | Francis Cabrel | Les gens absents | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | NC |
| 91 | Matmatah | Au conditionnel | BARCLAY | UNIVERSAL | 424 |
| 92 | U2 | Citu of blinding lights | AZ | UNIVERSAL | 172 |
| 93 | Servant | Orchestra | RECALL | INDEPENDANTS | 216 |
| 94 | Bobby Valentino | Slow down | BARCLAY | UNIVERSAL | 47 |
| 95 | Juanes | La camisa negra | AZ | UNIVERSAL | 109 |
| 96 | Green Day | Wake me up when september ends | WEA | WARNER MUSIC | 110 |
| 97 | 50 cent | Just a lil' bit | POLYDOR | UNIVERSAL | 88 |
| 98 | Blackstreet Boys | Incomplete | JIVE / EPIC | SONY BMG MUSIC | 115 |
| 99 | Culture Club | Do you really want to hurt me ? | VIRGIN GROUP | EMI | 305 |
| 100 | Papa A.P feat. Linda | Entre tu y ya | VIRGIN GROUP | EMI | 39 |
Les producteurs se mobilisent en 2008 :
Les priorités 2007 :
Bilan économique 2007 :
Bilan économique 2006 :
Bilan des 9 premiers mois de l'année :
Bilan économique du 1er semestre 2006 :
Bilan économique du 1er trimestre 2006 :
Les priorités 2006 :
Bilan économique de l'année 2005 :
Bilan économique 9 premiers mois 2005 :
Bilan économique au premier semestre 2005
Synthèses thématiques 2005
Musique en ligne : l'industrie mobilisée