LES DOSSIERS DU SNEP
CLASSEMENT DES MEILLEURES VENTES DE SINGLES
PAR IFOP - TITRE LIVE DU 1ER JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 2006
| Rg | Interprète | Titre | Label | Éditeur | Distributeur |
| 1 | PLAGE | COUP DE BOULE | UP MUSIC | UP MUSIC | WARNER |
| 2 | PIGLOO | LE PAPA PINGOUIN | M6 INTERACTIONS/SCORPIO MUSIC | M6 INTERACTIONS/SCORPIO MUSIC | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 3 | PAKITO | LIVING ON VIDEO | PAN MUSIC | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 4 | DIAM'S | LA BOULETTE "GENERATION NAN NAN" | HOSTILE | CAPITOL MUSIC | EMI |
| 5 | NAJOUA BELYZEL | GABRIEL | SCORPIO MUSIC | SCORPIO MUSIC | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 6 | ZUCCHERO | BAILA MORENA | POLYDOR | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 7 | TRIBAL KING | FACON SEX | ULM | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 8 | AMINE | J'VOULAIS | VIRGIN MUSIC | VIRGIN MUSIC | EMI |
| 9 | NATASHA ST-PIER | UN ANGE FRAPPE A MA PORTE | COLUMBIA | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 10 | SHAKIRA | HIPS DON'T LIE | EPIC | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 11 | CRAZY FROG | WE ARE THE CHAMPIONS(DING A DANG DONG) | ULM | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 12 | NADIYA | ROC | COLUMBIA | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 13 | NADIYA | TOUS CES MOTS | COLUMBIA | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 14 | CAUET | ZIDANE Y VA MARQUER | ULM | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 15 | TINA ARENA | AIMER JUSQU'A L'IMPOSSIBLE | COLUMBIA | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 16 | JUANES | LA CAMISA NEGRA | POLYDOR | AZ | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 17 | DIAM'S | JEUNE DEMOISELLE | HOSTILE | CAPITOL | MUSIC EMI |
| 18 | MIGUEL ANGEL MUNOZ | DIRAS QUE ESTOY LOCO | M6 INTERACTIONS | M6 INTERACTIONS | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 19 | PIGLOO | LE RAGGA DES PINGOUINS | M6 INTERACTIONS/SCORPIO MUSIC | M6 INTERACTIONS/SCORPIO MUSIC | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 20 | TITOU LE LAPINOU | LE TITOU | MY LABEL | MY LABEL | WARNER |
| 21 | GNARLS BARKLEY | CRAZY | WEA | WEA | WARNER |
| 22 | BOB SINCLAR | WORLD, HOLD ON (CHILDREN OF THE SKY) | BARCLAY | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 23 | DOROTHEE | HOU ! LA MENTEUSE | EMI LABEL ONE | EMI LABEL ONE | EMI |
| 24 | SEAN PAUL | TEMPERATURE | ATLANTIC | WEA | WARNER |
| 25 | MYRIAM ABEL | DONNE | RCA FRANCE | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 26 | TINA ARENA | JE M'APPELLE BAGDAD | COLUMBIA | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 27 | NOLWENN LEROY | NOLWENN OHWO! | MERCURY | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 28 | RICKY MARTIN | IT'S ALRIGHT | COLUMBIA | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 29 | JAMES BLUNT | GOODBYE MY LOVER | WEA | WEA | WARNER |
| 30 | AMEL BENT | EYE OF THE TIGER | JIVE | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 31 | GREGORY LEMARCHAL & LUCIE SILVAS | MEME SI (WHAT YOU'RE MADE OF) | UNIVERSAL | UNIVERSAL | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 32 | BEBE LILLY | ALLO PAPY | HEBEN MUSIC | HEBEN MUSIC | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 33 | LORIE | PARTI POUR ZOUKER | VOGUE / BMG FRANCE | SONY BMG MEDIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 34 | JUANES | A DIOS LE PIDO | UNIVERSAL | AZ | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 35 | CHRISTOPHE WILLEM | SUNNY | VOGUE | VOGUE | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 36 | MADONNA | HUNG UP | WARNER BROS | WEA | WARNER |
| 37 | JOHNNY HALLYDAY & MINISTERE AMER | LE TEMPS PASSE | MERCURY | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 38 | MAGIC SYSTEM | C CHO, CA BRULE (RAI'N B FEVER 2) | COLUMBIA | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 39 | FLORENT PAGNY | LA OU JE T'EMMENERAI | MERCURY | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 40 | MADONNA | SORRY | WARNER BROS | WEA | WARNER |
| 41 | LES ENFOIRES | LE TEMPS QUI COURT | LES RESTAURANTS DU COEUR | ULM | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 42 | AKHENATON & SOUNDKAIL | FOOT DE RUE | FRANCE TELEVISION DISTR | FRANCE TELEVISION DISTR | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 43 | DORA L'EXPLORATRICE | DORA L'EXPLORATRICE | TF1 ENTREPRISES | TF1 ENTREPRISES | WARNER |
| 44 | PETEY AND JADEE | NA NA NA (GO CLUBBIN') | M6 INTERACTION | M6 INTERACTION | WARNER |
| 45 | UPA DANCE | MORENITA | MILAN MUSIC | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 46 | K-MARO | LES FRERES EXISTENT ENCORE | K-PONE | UP MUSIC | WARNER |
| 47 | M. POKORA | DE RETOUR | ULM | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 48 | BOB SINCLAR & CUTEE B | ROCK THIS PARTY | BARCLAY | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 49 | MARC LAVOINE | TOI MON AMOUR | MERCURY | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 50 | THE PUSSYCAT DOLLS | BEEP | INTERSCOPE | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 51 | BABY HIP HOP | ON EST LA | SCORPIO MUSIC | SCORPIO MUSIC | WARNER |
| 52 | SAYA | JE PENSE A TOI | ARTISTES NATIONAUX DIVERS | WARNER | WARNER |
| 53 | THE BLACK EYED PEAS | PUMP IT | A&M | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 54 | MAGALIE VAE | JE NE SUIS QU'UNE CHANSON | MERCURY | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 55 | ANAIS | MON COEUR, MON AMOUR | V2 MUSIC | V2 MUSIC | WARNER |
| 56 | KELLY CLARKSON | BECAUSE OF YOU | RCA INTERNATIONAL | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 57 | BEATRIZ LUENGO | HIT LERELE | POLYDOR | AZ | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 58 | ILONA MITRECEY | ALLO, ALLO | SCORPIO MUSIC | SCORPIO MUSIC | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 59 | JOHNNY HALLYDAY | MON PLUS BEAU NOEL | MERCURY | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 60 | BEBE LILLY | LES BETISES | HEBEN MUSIC | HEBEN MUSIC | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 61 | SEAN PAUL | EVER BLAZIN' | ATLANTIC | WEA | WARNER |
| 62 | ROBBIE WILLIAMS | ADVERTISING SPACE | CAPITOL UK | CAPITOL MUSIC | EMI |
| 63 | NELLY FURTADO | MANEATER | GEFFEN DISTRIBUTION | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 64 | LEMAR & JUSTINE | TIME TO GROW (JE N'AI PLUS DE MOTS) | EPIC | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 65 | RIHANNA | SOS | DEF JAM | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 66 | SHANA TESH | BOUM BOUM BOUM | EMI FRANCE | CAPITOL MUSIC | EMI |
| 67 | FLEUR DE VANILLE | LA PETITE FLEUR DE VANILLE | MY LABEL | MY LABEL | WARNER |
| 68 | THE PUSSYCAT DOLLS | STICKWITU | A&M | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 69 | MYLENE FARMER | L'AMOUR N'EST RIEN | POLYDOR | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 70 | STAR ACADEMY 5 | SANTIANO | MERCURY | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 71 | LORIE | S.O.S | VOGUE / BMG FRANCE | SONY BMG MEDIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 72 | Y-ZIT | OLA | ULM | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 73 | SEAN PAUL | NEVER GONNA BE THE SAME | ATLANTIC | WEA | WARNER |
| 74 | RAPHAEL | ET DANS 150 ANS | CAPITOL MUSIC | CAPITOL MUSIC | EMI |
| 75 | SIMPLE PLAN | WELCOME TO MY LIFE | ATLANTIC | WEA | WARNER |
| 76 | PERLE LAMA | EMMENE-MOI AVEC TOI | BECAUSE | BECAUSE | WAGRAM |
| 77 | LESLIE | L'ENVERS DE LA TERRE | M6 INTERACTIONS | M6 INTERACTIONS | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 78 | ROHFF | LA PUISSANCE | DELABEL | DELABEL | EMI |
| 79 | PAKITO | MOVING ON STEREO | PAN MUSIC | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 80 | FAF LARAGE | PAS LE TEMPS | M6 INTERACTIONS | M6 INTERACTIONS | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 81 | THE BLACK EYED PEAS | MY HUMPS | A&M | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 82 | DAVID GUETTA & THE EGG | LOVE DON'T LET ME GO (WALKING AWAY) | VIRGIN MUSIC | VIRGIN MUSIC | EMI |
| 83 | NOUVELLE STAR | J'IRAI CHANTER | VOGUE / BMG FRANCE | SONY BMG MEDIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 84 | AMEL BENT | NE RETIENS PAS TES LARMES | JIVE | JIVEPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 85 | FIGHT AIDS | L'OR DE NOS VIES | FIGHT AIDS | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 86 | TOM SNARE | PHILOSOPHY | EXCESS MUSIC | ULM | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 87 | ROBBIE WILLIAMS | TRIPPING | EMI | CAPITOL MUSIC | EMI |
| 88 | RIHANNA | UNFAITHFUL | DEF JAM | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 89 | ANGGUN | CESSE LA PLUIE | VOGUE / BMG FRANCE | SONY BMG MEDIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 90 | NAJOUA BELYZEL | JE FERME LES YEUX | SCORPIO MUSIC | SCORPIO MUSIC | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 91 | JOHNNY HALLYDAY | LA LOI DU SILENCE | JOHNNY HALLIDAY | WARNER | WARNER |
| 92 | BOF | LA MARCHE DES TONGS (BOF CAMPING) | ULM | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 93 | SNIPER | TRAIT POUR TRAIT | UP MUSIC | UP MUSIC | WARNER |
| 94 | BEATFREAKZ | SOMEBODY'S WATCHING ME | ABSOLUTE SOUND | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 95 | KAROL | LE BATEAU BLANC | PAN MUSIC | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 96 | LAAM | POUR ETRE LIBRE | RCA FRANCE | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 97 | MYLENE FARMER | PEUT-ETRE TOI | POLYDOR | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 98 | PASCAL OBISPO & MELISSA MARS | 1 980 | EPIC | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 99 | CLEMENCE | LA VIE COMME ELLE VIENT | M6 INTERACTION | M6 INTERACTION | WARNER |
| 100 | 50 CENT | WINDOW SHOPPER | INTERSCOPE | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Les producteurs se mobilisent en 2008 :
Les priorités 2007 :
Bilan économique 2007 :
Bilan économique 2006 :
Bilan des 9 premiers mois de l'année :
Bilan économique du 1er semestre 2006 :
Bilan économique du 1er trimestre 2006 :
Les priorités 2006 :
Bilan économique de l'année 2005 :
Bilan économique 9 premiers mois 2005 :
Bilan économique au premier semestre 2005
Synthèses thématiques 2005
Musique en ligne : l'industrie mobilisée