LES DOSSIERS DU SNEP
CLASSEMENT DES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS
PAR IFOP - TITRE LIVE DU 1ER JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 2006
| Rg | Interprète | Titre | Label | Éditeur | Distributeur |
| 1 | LES ENFOIRES | LE VILLAGE DES ENFOIRES 2006 | ULM | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 2 | LAURENT VOULZY | LA SEPTIEME VAGUE | ARIOLA FRANCE | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 3 | DIAM'S | DANS MA BULLE | HOSTILE | CAPITOL MUSIC | EMI |
| 4 | RAPHAEL | CARAVANE | CAPITOL MUSIC | CAPITOL MUSIC | EMI |
| 5 | OLIVIA RUIZ | LA FEMME CHOCOLAT | POLYDOR | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 6 | PATRICK BRUEL | DES SOUVENIRS DEVANT... | RCA FRANCE | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 7 | JAMES BLUNT | BACK TO BEDLAM | ATLANTIC | WEA | WARNER |
| 8 | GRAND CORPS MALADE |
MIDI 20 | AZ | AZ | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 9 | FLORENT PAGNY | ABRACADABRA | MERCURY | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 10 | ANAIS | THE CHEAP SHOW |
V2 MUSIC | V2 MUSIC | WARNER |
| 11 | THE BLACK EYED PEAS | MONKEY BUSINESS | INTERSCOPE | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 12 | ROBBIE WILLIAMS | INTENSIVE CARE | CAPITOL UK | CAPITOL MUSIC | EMI |
| 13 | BENABAR | REPRISE DES NEGOCIATIONS | JIVE | JIVEPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 14 | PASCAL OBISPO | LES FLEURS DU BIEN | EPIC | JIVE EPIC GROUP |
SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 15 | MADONNA | CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR | WARNER BROS |
WEA | WARNER |
| 16 | UPA DANCE | UN, DOS, TRES | MILAN MUSIC | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 17 | SEAN PAUL | THE TRINITY | ATLANTIC | WEA | WARNER |
| 18 | BEN HARPER | BOTH SIDES OF THE GUN | VIRGIN RECORDS AMERICA INC. | VIRGIN MUSIC | EMI |
| 19 | SINIK | SANG FROID | UP MUSIC | UP MUSIC | WARNER |
| 20 | PLACEBO | MEDS | CAPITOL UK | CAPITOL MUSIC | EMI |
| 21 | M.POKORA | PLAYER | ULM | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 22 | BOOBA | OUEST SIDE | BARCLAY | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 23 | RED HOT CHILI PEPPERS | STADIUM ARCADIUM | WARNER BROS | WEA | WARNER |
| 24 | JEAN-LOUIS AUBERT | IDEAL STANDARD | VIRGIN MUSIC | VIRGIN MUSIC | EMI |
| 25 | MULTI-INTERPRETES | LE ROI SOLEIL | ACN | WARNER | WARNER |
| 26 | JUANES | MI SANGRE | UNIVERSAL | AZ | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 27 | NATASHA ST-PIER | LONGUEUR D'ONDES | COLUMBIA | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 28 | MARC LAVOINE | L'HEURE D'ETE | MERCURY | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 29 | INDOCHINE | ALICE & JUNE | EPIC | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 30 | JOHNNY HALLYDAY | FLASHBACK TOUR | JOHNNY HALLIDAY | WARNER | WARNER |
| 31 | MUSE | BLACK HOLES AND REVELATIONS | WEA | WEA | WARNER |
| 32 | SNIPER | TRAIT POUR TRAIT | UP MUSIC | UP MUSIC | WARNER |
| 33 | AMEL BENT | UN JOUR D'ETE | JIVE | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 34 | NADIYA | NADIYA | COLUMBIA | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 35 | CAMILLE | LE FIL | VIRGIN MUSIC | VIRGIN MUSIC | EMI |
| 36 | CHIMENE BADI | LIVE A L'OLYMPIA 2005 | AZ | AZ | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 37 | CHARLOTTE GAINSBOURG |
5.55 | BECAUSE | BECAUSE | WAGRAM |
| 38 | AYO | JOYFUL | POLYDOR | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 39 | KATIE MELUA | PIECE BY PIECE | DRAMATICO | NAIVE | NAIVE |
| 40 | M | EN TETE A TETE | DELABEL | CAPITOL MUSIC | EMI |
| 41 | GAROU | GAROU | COLUMBIA | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 42 | TINA ARENA | UN AUTRE UNIVERS | COLUMBIA | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 43 | JOHNNY HALLYDAY | MA VERITE | MERCURY | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 44 | GNARLS BARKLEY | ST. ELSEWHERE | WEA | WEA | WARNER |
| 45 | BOB SINCLAR | WESTERN DREAM | BARCLAY | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 46 | SHAKIRA | ORAL FIXATION VOL. 2 | EPIC | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 47 | WOLFGANG AMADEUS MOZART | INTEGRALE | BRILLIANT CLASSICS | ABEILLE MUSIQUE | ABEILLE MUSIQUE DISTRIBUTION |
| 48 | CORNEILLE | LES MARCHANDS DE REVES | WAGRAM | WAGRAM | WAGRAM |
| 49 | JULIEN CLERC | DOUBLE ENFANCE | VIRGIN MUSIC | VIRGIN MUSIC | EMI |
| 50 | LOUISE ATTAQUE | A PLUS TARD CROCODILE | ATMOSPHERIQUES | ATMOSPHERIQUES | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 51 | GOTAN PROJECT | LUNATICO | BARCLAY | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 52 | COLDPLAY | X & Y | CAPITOL UK | CAPITOL MUSIC | EMI |
| 53 | JAMES BLUNT | CHASING TIME - THE BEDLAM SESSIONS | WEA | WEA | WARNER |
| 54 | CALI | MENTEUR | VIRGIN FRANCE LABELS | LABELS / VIRGIN MUSIC | EMI |
| 55 | ROBERTO ALAGNA | ROBERTO ALAGNA CHANTE LUIS MARIANO | DEUTSCHE GRAMMOPHON | UNIVERSAL CLASSIQUE | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 56 | CHIMENE BADI | DIS-MOI QUE TU M'AIMES | AZ | AZ | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 57 | NOLWENN LEROY | HISTOIRES NATURELLES | MERCURY | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 58 | ENYA | AMARANTINE | WEA | WEA | WARNER |
| 59 | BEATRIZ LUENGO | BEATRIZ LUENGO | POLYDOR | AZ | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 60 | AMINE | AU DELA DES REVES | VIRGIN MUSIC | VIRGIN MUSIC | EMI |
| 61 | FONKY FAMILY | MARGINAL MUSIQUE | EPIC | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 62 | IL DIVO | ANCORA SYCO | MUSIC RCA | MUSIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 63 | THE CORRS | HOME | WEA | WEA | WARNER |
| 64 | EMILIE SIMON | VEGETAL | BARCLAY | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 65 | NAJOUA BELYZEL | ENTRE DEUX MONDES | SCORPIO MUSIC | SCORPIO MUSIC | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 66 | TRYO | DE BOUCHES A OREILLES | YELEN MUSIQUES | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 67 | ALAIN SOUCHON | LA VIE THEODORE | VIRGIN MUSIC | VIRGIN MUSIC | EMI |
| 68 | THE STROKES | FIRST IMPRESSIONS OF EARTH | RCA INTERNATIONAL | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 69 | MYLENE FARMER | AVANT QUE L'OMBRE | POLYDOR | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 70 | RIHANNA | A GIRL LIKE ME | DEF JAM | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 71 | GORILLAZ | DEMON DAYS | CAPITOL UK | CAPITOL MUSIC | EMI |
| 72 | THE PUSSYCAT DOLLS | PCD | A&M | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 73 | PAULINE CROZE | PAULINE CROZE | ACCELERA SON | ACCELERA SON | WAGRAM |
| 74 | ANIS | LA CHANCE... | VIRGIN MUSIC | VIRGIN MUSIC | EMI |
| 75 | PINK | I'M NOT DEAD | ARISTA INTERNATIONAL | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 76 | YANNICK NOAH | METISSE(S) | ST GEORGE | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 77 | DEPECHE MODE | PLAYING THE ANGEL | MUTE RECORDS | LABELS / VIRGIN MUSIC | EMI |
| 78 | CORINNE BAILEY RAE | CORINNE BAILEY RAE | CAPITOL UK | CAPITOL MUSIC | EMI |
| 79 | YVES | JAMAIT LE COQUELICOT | WAGRAM | WAGRAM | WAGRAM |
| 80 | MYRIAM ABEL | LA VIE DEVANT TOI | RCA FRANCE | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 81 | MULTI-INTERPRETES | RAIN'B FEVER /VOL.2 | COLUMBIA | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 82 | LAAM | POUR ETRE LIBRE | RCA FRANCE | RCA MUSIC | GROUP SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 83 | SIMPLE PLAN | STILL NOT GETTING ANY | ATLANTIC | WEA | WARNER |
| 84 | AGNES JAOUI | CANTA | VF MUSIQUES | TOT OU TARD | WARNER |
| 85 | GERALD DE PALMAS | UN HOMME SANS RACINES | POLYDOR | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 86 | ROHFF | AU-DELA DE MES LIMITES | DELABEL | DELABEL | EMI |
| 87 | KT TUNSTALL | EYE TO THE TELESCOPE | VIRGIN RECORDS UK | VIRGIN MUSIC | EMI |
| 88 | DAVID GILMOUR | ON AN ISLAND | CAPITOL UK | CAPITOL MUSIC | EMI |
| 89 | MIOSSEC | L'ETREINTE | PIAS | PIAS FRANCE | PIAS FRANCE |
| 90 | ILONA MITRECEY | UN MONDE PARFAIT | SCORPIO MUSIC | SCORPIO MUSIC | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 91 | 113 | 113 DEGRES | EPIC | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 92 | M. POKORA | SHOWBIZ | ULM | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 93 | KEANE | UNDER THE IRON SEA | ISLAND | AZ | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 94 | CALOGERO | LIVE 1.0 | MERCURY | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 95 | MICKEY 3D | MATADOR | VIRGIN MUSIC | VIRGIN MUSIC | EMI |
| 96 | ANDREA BOCELLI | AMORE | SUGAR | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 97 | KELLY CLARKSON | BREAKAWAY | JIVE RECORDS | JIVEPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT |
| 98 | CRAZY FROG | MORE CRAZY HITS | ULM | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 99 | DA SILVA | DECEMBRE EN ETE | VF MUSIQUES | TOT OU TARD | WARNER |
| 100 | MULTI-INTERPRETES | MONSIEUR GAINSBOURG REVISITED | BARCLAY | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Les producteurs se mobilisent en 2008 :
Les priorités 2007 :
Bilan économique 2007 :
Bilan économique 2006 :
Bilan des 9 premiers mois de l'année :
Bilan économique du 1er semestre 2006 :
Bilan économique du 1er trimestre 2006 :
Les priorités 2006 :
Bilan économique de l'année 2005 :
Bilan économique 9 premiers mois 2005 :
Bilan économique au premier semestre 2005
Synthèses thématiques 2005
Musique en ligne : l'industrie mobilisée