LES DOSSIERS DU SNEP
CLASSEMENT DES 50 PREMIERS TITRES TÉLÉCHARGÉS
PAR IFOP - TITRE LIVE DU 1ER JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 2006
| Rg | Interprète | Titre | Label |
| 1 | MADONNA | HUNG UP | WARNER BROS./MAVERICK |
| 2 | JUANES | LA CAMISA NEGRA |
UNIVERSAL MUSIC DIVISION AZ |
| 3 | GNARLS BARKLEY | CRAZY | WARNER MUSIC UK |
| 4 | SHAKIRA | HIPS DON'T LIE | JIVEPIC |
| 5 | ZUCCHERO ET MANA | BAILA MORENA | UNIVERSAL MUSIC DIVISION POLYDOR |
| 6 | DIAM S | LA BOULETTE GENERATION NAN NAN | EMI_FRANCE |
| 7 | ROBBIE WILLIAMS | TRIPPING | CHRYSALIS UK |
| 8 | JAMES BLUNT | GOODBYE MY LOVER | ATLANTIC |
| 9 | NAJOUA BELYZEL | GABRIEL | SCORPIO MUSIC |
| 10 | PAKITO | LIVING ON VIDEO | UNIVERSAL MUSIC DIVISION ULM |
| 11 | BOB SINCLAR | WORLD HOLD ON | UNIVERSAL MUSIC DIVISION BARCLAY |
| 12 | OLIVIA RUIZ | J TRAINE DES PIEDS | UNIVERSAL MUSIC DIVISION POLYDOR |
| 13 | ANAIS | MON COEUR MON AMOUR | V2 MUSIC |
| 14 | FLORENT PAGNY | LA OU JE T EMMENERAI | UNIVERSAL MUSIC DIVISION MERCURY |
| 15 | NATASHA ST PIER | UN ANGE FRAPPE A MA PORTE | COLUMBIA |
| 16 | SEAN PAUL | TEMPERATURE | ATLANTIC RECORDS |
| 17 | MADONNA | SORRY | WARNER BROS. |
| 18 | THE BLACK EYED PEAS | PUMP IT | A M |
| 19 | RIHANNA | SOS | UNIVERSAL MUSIC DIVISION BARCLAY |
| 20 | LES ENFOIRES | LE TEMPS QUI COURT | ULM |
| 21 | DIAM S | JEUNE DEMOISELLE | EMI_FRANCE |
| 22 | RAPHAEL | CARAVANE | EMI_FRANCE |
| 23 | SIMPLE PLAN | WELCOME TO MY LIFE | LAVA RECORDS |
| 24 | NELLY FURTADO | MANEATER | UNIVERSAL MUSIC DIVISION POLYDOR |
| 25 | MARC LAVOINE | TOI MON AMOUR | MERCURY |
| 26 | THE BLACK EYED PEAS | MY HUMPS | A&M |
| 27 | BOB SINCLAR | ROCK THIS PARTY | UNIVERSAL MUSIC DIVISION BARCLAY |
| 28 | KELLY CLARKSON | BECAUSE OF YOU | RCA RECORDS LABEL |
| 29 | NADIYA | ROC | COLUMBIA |
| 30 | TINA ARENA | AIMER JUSQU A L IMPOSSIBLE | COLUMBIA |
| 31 | AMINE | J VOULAIS | VIRGIN FRANCE |
| 32 | TOM SNARE | PHILOSOPHY | UNIVERSAL MUSIC DIVISION ULM |
| 33 | JUANES | A DIOS LE PIDO | UNIVERSAL MUSIC DIVISION AZ |
| 34 | THE PUSSYCAT DOLLS | BEEP | UNIVERSAL MUSIC DIVISION POLYDOR |
| 35 | RIHANNA | UNFAITHFUL | UNIVERSAL MUSIC DIVISION BARCLAY |
| 36 | BENABAR | LE DINER | JIVE EPIC GROUP |
| 37 | JAMES BLUNT | YOU RE BEAUTIFUL | ATLANTIC |
| 38 | NADIYA FEAT SMARTZEE | TOUS CES MOTS | COLUMBIA |
| 39 | ORSON | NO TOMORROW |
UNIVERSAL MUSIC DIVISION MERCURY |
| 40 | BOB SINCLAR | LOVE GENERATION | UNIVERSAL MUSIC DIVISION BARCLAY |
| 41 | COLDPLAY | TALK | EMI UK |
| 42 | RED HOT CHILI PEPPERS | DANI CALIFORNIA | WARNER BROS. |
| 43 | SHAKIRA | LA TORTURA | EPIC |
| 44 | NOLWENN LEROY | NOLWENN OHWO | MERCURY |
| 45 | TINA ARENA | JE M APPELLE BAGDAD | COLUMBIA |
| 46 | RAPHAEL | ET DANS 150 ANS | EMI FRANCE |
| 47 | AMEL BENT | EYE OF THE TIGER | JIVE EPIC |
| 48 | TRIBAL KING | FACON SEX | UNIVERSAL MUSIC DIVISION ULM |
| 49 | PINK | STUPID GIRLS | JIVE |
| 50 | JEAN LOUIS AUBERT | PARLE MOI | VIRGIN FRANCE |
Les producteurs se mobilisent en 2008 :
Les priorités 2007 :
Bilan économique 2007 :
Bilan économique 2006 :
Bilan des 9 premiers mois de l'année :
Bilan économique du 1er semestre 2006 :
Bilan économique du 1er trimestre 2006 :
Les priorités 2006 :
Bilan économique de l'année 2005 :
Bilan économique 9 premiers mois 2005 :
Bilan économique au premier semestre 2005
Synthèses thématiques 2005
Musique en ligne : l'industrie mobilisée