LES DOSSIERS DU SNEP
CLASSEMENT DES 50 PREMIERS ALBUMS TÉLÉCHARGÉS
PAR IFOP - TITRE LIVE DU 1ER JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 2006
| Rg | Interprète | Titre | Label |
| 1 | OLIVIA RUIZ | LA FEMME CHOCOLAT | UNIVERSAL MUSIC DIVISION POLYDOR |
| 2 | LES ENFOIRES | LE VILLAGE DES ENFOIRES | ULM |
| 3 | LAURENT VOULZY | LA SEPTIEME VAGUE | RCA |
| 4 | CHARLOTTE GAINSBOURG | 5 55 | BECAUSE MUSIC |
| 5 | JAMES BLUNT | BACK TO BEDLAM | ATLANTIC |
| 6 | DIAM S | DANS MA BULLE | EMI_FRANCE |
| 7 | ANAIS | THE CHEAP SHOW | V2 MUSIC |
| 8 | AYO | JOYFUL | UNIVERSAL MUSIC DIVISION POLYDOR |
| 9 | RAPHAEL | CARAVANE | EMI_FRANCE |
| 10 | GRAND CORPS MALADE | MIDI 20 | UNIVERSAL MUSIC DIVISION AZ |
| 11 | BENABAR | REPRISE DES NEGOCIATIONS | JIVE EPIC GROUP |
| 12 | MADONNA | CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR | WARNER BROS./MAVERICK |
| 13 | PATRICK BRUEL | DES SOUVENIRS DEVANT | RCA RECORDS LABEL |
| 14 | PLACEBO | MEDS | VIRGIN UK |
| 15 | FLORENT PAGNY | ABRACADABRA | UNIVERSAL MUSIC DIVISION MERCURY |
| 16 | KATIE MELUA | PIECE BY PIECE | DRAMATICO |
| 17 | LAURENT VOULZY | LA SEPTIEME VAGUE | RCA |
| 18 | THE BLACK EYED PEAS | MONKEY BUSINESS | UNIVERSAL MUSIC |
| 19 | MUSE | BLACK HOLES AND REVELATIONS | WARNER MUSIC UK |
| 20 | ROBBIE WILLIAMS | INTENSIVE CARE | CAPITOL |
| 21 | GNARLS BARKLEY | ST ELSEWHERE | WARNER MUSIC UK |
| 22 | NATASHA ST PIER | LONGUEUR D ONDES | COLUMBIA |
| 23 | PASCAL OBISPO | LES FLEURS DU BIEN | JIVEPIC |
| 24 | THE STROKES | FIRST IMPRESSIONS OF EARTH | RCA RECORDS LABEL |
| 25 | RED HOT CHILI PEPPERS | STADIUM ARCADIUM | WARNER BROS. |
| 26 | CORINNE BAILEY RAE | CORINNE BAILEY RAE | EMI_UK |
| 27 | KEANE | UNDER THE IRON SEA | UNIVERSAL MUSIC DIVISION AZ |
| 28 | BOB SINCLAR | WESTERN DREAM | UNIVERSAL MUSIC DIVISION BARCLAY |
| 29 | M | EN TETE A TETE LIVE 2005 | DELABEL |
| 30 | GOTAN PROJECT | LUNATICO | UNIVERSAL MUSIC DIVISION BARCLAY |
| 31 | ARCTIC MONKEYS | WHATEVER PEOPLE SAY I AM THAT S WHAT I M NOT | DOMINO |
| 32 | INDOCHINE | ALICE & JUNE | JIVE EPIC |
| 33 | JEHRO | JEHRO | RECALL RECORDS USA |
| 34 | MULTI-INTERPRETES | DJ SET 2006 | UNIVERSAL MUSIC DIVISION ULM |
| 35 | JACK JOHNSON | IN BETWEEN DREAMS | UNIVERSAL MUSIC DIVISION BARCLAY |
| 36 | BEN HARPER | BOTH SIDES OF THE GUN | VIRGIN_RECORDS_AMERICA |
| 37 | SEAN PAUL | THE TRINITY | ATLANTIC RECORDS |
| 38 | COLDPLAY | X Y | CAPITOL RECORDS |
| 39 | JEAN LOUIS AUBERT | IDEAL STANDARD | VIRGIN_FRANCE |
| 40 | EMILIE SIMON | VEGETAL | UNIVERSAL MUSIC DIVISION BARCLAY |
| 41 | MARC LAVOINE | L HEURE D ETE | UNIVERSAL MUSIC DIVISION MERCURY |
| 42 | PAULINE CROZE | PAULINE CROZE | WAGRAM |
| 43 | ANIS | LA CHANCE | VIRGIN_FRANCE |
| 44 | NAJOUA BELYZEL | ENTRE DEUX MONDES | SCORPIO MUSIC |
| 45 | CAMILLE | LE FIL | VIRGIN_FRANCE |
| 46 | VINCENT DELERM | LES PIQURES D ARAIGNEE | WM FRANCE AFFILIATED LABELS/WM FRANCE |
| 47 | MASSIVE ATTACK | COLLECTED | VIRGIN UK |
| 48 | VARIOUS ARTISTS | MIAMI VICE ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK | ATLANTIC RECORDS |
| 49 | JAMES BLUNT | CHASING TIME THE BEDLAM SESSIONS | ELEKTRA |
| 50 | CORNEILLE | LES MARCHANDS DE REVES | WAGRAM MUSIC |
Les producteurs se mobilisent en 2008 :
Les priorités 2007 :
Bilan économique 2007 :
Bilan économique 2006 :
Bilan des 9 premiers mois de l'année :
Bilan économique du 1er semestre 2006 :
Bilan économique du 1er trimestre 2006 :
Les priorités 2006 :
Bilan économique de l'année 2005 :
Bilan économique 9 premiers mois 2005 :
Bilan économique au premier semestre 2005
Synthèses thématiques 2005
Musique en ligne : l'industrie mobilisée