- 12 des 20 titres (60 %) les plus vendus en magasins sont également
présents dans le Top Téléchargement
-12 des 20 albums (60 %) les plus vendus en magasins sont également présents dans le Top Téléchargement
| Rang |
Interprète |
Titre |
Editeur |
Distributeur |
Genre |
| 1 |
AMINE |
J'VOULAIS |
VIRGIN |
EMI MUSIC |
Variété Française |
| 2 |
NATASHA ST-PIER |
UN ANGE FRAPPE A MA PORTE |
COLUMBIA |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
3 |
ZUCCHERO |
BAILA MORENA |
POLYDOR |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
BOF |
4 |
TINA ARENA |
AIMER JUSQU'A L'IMPOSSIBLE |
COLUMBIA |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
5 |
NAJOUA BELYZEL |
GABRIEL |
SCORPIO |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
6 |
JUANES |
LA CAMISA NEGRA |
A Z |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Interna- tionale |
7 |
DIAM'S |
LA BOULETTE "GENERATION NAN NAN" |
CAPITOL GROUP |
EMI MUSIC |
Variété Française |
8 |
PIGLOO |
LE PAPA PINGOUIN |
SCORPIO/M6 INTERACTIONS |
SONY BMG MUSIC |
Enfant |
9 |
NOLWENN LEROY |
NOLWENN OHWO! |
MERCURY |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Française |
10 |
JAMES BLUNT |
GOODBYE MY LOVER |
WEA |
WARNER M. |
Variété Interna- tionale |
11 |
MYRIAM ABEL |
DONNE |
RCA MUSIC GROUP |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
12 |
DOROTHEE |
HOU ! LA MENTEUSE |
EMI LABEL ONE |
EMI MUSIC |
Variété Française |
13 |
NADIYA |
TOUS CES MOTS |
COLUMBIA |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
14 |
MADONNA |
HUNG UP |
WEA |
WARNER M. |
Variété Interna- tionale |
15 |
DORA L'EXPLORATRICE |
DORA L'EXPLORATRICE |
TF1 MUSIQUE |
WARNER M. |
Enfant |
16 |
SEAN PAUL |
TEMPERATURE |
WEA |
WARNER M. |
Variété Interna- tionale |
17 |
MARC LAVOINE |
TOI MON AMOUR |
MERCURY |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Française |
18 |
JOHNNY HALLYDAY |
MON PLUS BEAU NOEL |
MERCURY |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Française |
19 |
K-MARO |
LES FRERES EXISTENT ENCORE |
UP MUSIC |
WARNER M. |
Variété Française |
20 |
PETEY AND JADEE |
NA NA NA (GO CLUBBIN') |
M6 INTERACTIONS |
WARNER M. |
Techno / jungle / house |
21 |
THE BLACK EYED PEAS |
PUMP IT |
POLYDOR |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Interna- tionale |
22 |
SEAN PAUL |
EVER BLAZIN' |
WEA |
WARNER M. |
Variété Interna- tionale |
23 |
LEMAR & JUSTINE |
TIME TO GROW (JE N'AI PLUS DE MOTS) |
JIVE EPIC |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
24 |
MADONNA |
SORRY |
WEA |
WARNER M. |
Variété Interna- tionale |
25 |
M. POKORA |
DE RETOUR |
ULM |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Française |
26 |
STAR ACADEMY 5 |
SANTIANO |
MERCURY |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Française |
27 |
MAGALIE VAE |
JE NE SUIS QU'UNE CHANSON |
MERCURY |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Française |
28 |
ROHFF |
LA PUISSANCE |
CAPITOL GROUP |
EMI MUSIC |
Variété Française |
29 |
JOHNNY HALLYDAY & MINISTERE AMER |
LE TEMPS PASSE |
MERCURY |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Française |
30 |
ROBBIE WILLIAMS |
TRIPPING |
CAPITOL GROUP |
EMI MUSIC |
Variété Interna- tionale |
31 |
SIMPLE PLAN |
WELCOME TO MY LIFE |
WEA |
WARNER M. |
Variété Interna- tionale |
32 |
ROBBIE WILLIAMS |
ADVERTISING SPACE |
CAPITOL GROUP |
EMI MUSIC |
Variété Interna- tionale |
33 |
AMEL BENT |
NE RETIENS PAS TES LARMES |
JIVE EPIC |
SONY BMG MUSIC |
Variété Interna- tionale |
34 |
RAPHAEL |
ET DANS 150 ANS |
CAPITOL GROUP |
EMI MUSIC |
Variété Française |
35 |
ANGGUN |
CESSE LA PLUIE |
HEBEN MUSIC |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
36 |
KAROL |
LE BATEAU BLANC |
PANIC/ULM |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Interna- tionale |
37 |
THE PUSSYCAT DOLLS |
STICKWITU |
POLYDOR |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Interna- tionale |
38 |
50 CENT |
WINDOW SHOPPER |
POLYDOR |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Interna- tionale |
39 |
PAKITO |
LIVING ON VIDEO |
PANIC/ULM |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Techno / jungle / house |
40 |
Y-ZIT |
OLA |
ULM |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Française |
41 |
PATRICK FIORI |
TOUTES LES PEINES |
RCA MUSIC GROUP |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
42 |
LORIE |
S.O.S |
VOGUE |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
43 |
DEZIL' |
LAISSE TOMBER LES FILLES (QUI SE MAQUILLENT) |
VOGUE |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
44 |
HUMPHREY |
DINGUE |
COLUMBIA |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
45 |
MYLENE FARMER |
REDONNE-MOI |
POLYDOR |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Française |
46 |
LAAM |
POUR ETRE LIBRE |
RCA MUSIC GROUP |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
47 |
TATU |
ALL ABOUT US |
POLYDOR |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Interna- tionale |
48 |
HILARY DUFF |
WAKE UP |
VIRGIN |
EMI MUSIC |
Variété Interna- tionale |
49 |
L'SKADRILLE & SNIPER |
BONS MOMENTS |
UP MUSIC |
WARNER M. |
Variété Française |
50 |
CRAZY FROG |
JINGLE BELLS/LAST CHRISTMAS |
ULM |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Techno / jungle / house |
51 |
MICKAEL TURTLE |
GHOSTBUSTERS |
ULM |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Techno / jungle / house |
52 |
ENYA |
AMARANTINE |
WEA |
WARNER M. |
Variété Interna- tionale |
53 |
JEAN-LOUIS AUBERT |
PARLE-MOI |
VIRGIN |
EMI MUSIC |
Variété Française |
54 |
FAT DOG & MISTER COSMIC |
LA BONNE DU CURE MIX |
3 E-MEDIA |
SONY BMG MUSIC |
Techno / jungle / house |
55 |
CHRIS BROWN |
RUN IT ! |
JIVE EPIC |
SONY BMG MUSIC |
Variété Interna- tionale |
56 |
STAR ACADEMY 5 |
A BICYCLETTE |
MERCURY |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Française |
57 |
CRAZY FROG |
POPCORN |
ULM |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Techno / jungle / house |
58 |
CHIMENE BADI |
DIS-MOI QUE TU M'AIMES |
A Z |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Française |
59 |
SHAKIRA |
DON'T BOTHER |
JIVE EPIC |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
60 |
TRYO |
L'HYMNE DE NOS CAMPAGNES |
COLUMBIA |
SONY BMG MUSIC |
Variété Interna- tionale |
61 |
RICKY MARTIN |
IT'S ALRIGHT |
COLUMBIA |
SONY BMG MUSIC |
Variété Interna- tionale |
62 |
JOHNNY HALLYDAY |
MA RELIGION DANS SON REGARD |
MERCURY |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Française |
63 |
HI-TACK |
SAY SAY (WAITING 4 U) |
ABSOLUTE SOUND |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Interna- tionale |
64 |
JEREMY AMELIN |
A CONTRE SENS |
MERCURY |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Française |
65 |
LORIE |
RESTER LA MEME |
VOGUE |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
66 |
MARY J BLIGE |
BE WITHOUT YOU |
BARCLAY |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Interna- tionale |
67 |
M. POKORA |
PAS SANS TOI |
ULM |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Française |
68 |
DJ TONIC |
GYM TONIC |
ULM |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Techno / jungle / house |
69 |
THE NOTORIOUS B.I.G |
NASTY GIRL |
WEA |
WARNER M. |
Variété Interna- tionale |
70 |
PINOCCHIO |
T'ES PAS CAP PINOCCHIO |
EMI LABEL ONE |
EMI MUSIC |
Enfant |
71 |
EURYTHMICS |
SWEET DREAMS (ARE MADE OF THIS) (REMIX) |
RCA MUSIC GROUP |
SONY BMG MUSIC |
Variété Interna- tionale |
72 |
K-MARO |
HISTOIRES DE LUV |
UP MUSIC |
WARNER M. |
Variété Française |
73 |
COLDPLAY |
TALK |
CAPITOL GROUP |
EMI MUSIC |
Variété Interna- tionale |
74 |
ROCH VOISINE |
UNE FEMME (PARLE AVEC SON COEUR) |
RCA MUSIC GROUP |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
75 |
PAPA A.P. |
ENTRE TU Y YO (ENTRE TOI ET MOI) |
VIRGIN |
EMI MUSIC |
Variété Française |
76 |
LE 6/9 |
L'HYMNE DE LA TELE DEPRIME |
WEA |
WARNER M. |
Variété Française |
77 |
ILONA MITRECEY |
DANS MA FUSEE |
SCORPIO |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
78 |
STARSTYLERS |
KEEP ON MOVING |
SCORPIO |
SONY BMG MUSIC |
Techno / jungle / house |
79 |
GWEN STEFANI |
COOL |
POLYDOR |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Interna- tionale |
80 |
RICKY MARTIN |
I DON'T CARE |
COLUMBIA |
SONY BMG MUSIC |
Variété Interna- tionale |
81 |
CRAIG DAVID |
DON'T LOVE YOU NO MORE |
WEA |
WARNER M. |
Variété Interna- tionale |
82 |
PINOCCHIO |
PINOCCHIO EN HIVER (KALINKA) |
EMI LABEL ONE |
EMI MUSIC |
Enfant |
83 |
EVA |
JE POURRAIS |
FRANCE TELEVISION |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
84 |
MULTI- INTERPRETES |
DISCO FACTORY : TOUS LES TUBES DISCO ENCHAINES ! |
EMI LABEL ONE |
EMI MUSIC |
Techno / jungle / house |
85 |
THE PUSSYCAT DOLLS |
DON'T CHA |
POLYDOR |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Interna- tionale |
86 |
MYLENE FARMER |
L'AMOUR N'EST RIEN |
POLYDOR |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Française |
87 |
ILONA MITRECEY |
NOEL, QUE DU BONHEUR |
SCORPIO |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
88 |
LE ROI SOLEIL |
TANT QU'ON REVE ENCORE |
WARNER |
WARNER M. |
BOF |
89 |
CERENA & NEK |
LAURA (LAURA NON C'E) |
ORLANDO |
WARNER M. |
Variété Française |
90 |
JULIEN CLERC |
DOUBLE ENFANCE |
VIRGIN |
EMI MUSIC |
Variété Française |
91 |
PSY 4 DE LA RIME |
LE MONDE EST |
NAIVE |
NAIVE |
Pop rock |
92 |
BEBE LILLY |
ALLO PAPY |
HEBEN MUSIC |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
93 |
THIERRY CHAM |
DESOLE |
POLYDOR |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Française |
94 |
FEDERICA FELINI |
JE T'AIME |
SHAKE HIT RECORDS |
WARNER M. |
Variété Française |
95 |
SUGABABES |
PUSH THE BUTTON |
A Z |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Interna- tionale |
96 |
APOLLO J |
MA TETE ET MON SON |
CAPITOL GROUP |
EMI MUSIC |
Variété Française |
97 |
SUPAFLY VS FISHBOWL |
LET'S GET DOWN |
ABSOLUTE SOUND |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Interna- tionale |
98 |
RENAUD |
DANS LA JUNGLE POUR INGRID BETANCOURT |
VIRGIN |
EMI MUSIC |
Variété Française |
99 |
AMADOU & MARIAM |
BEAUX DIMANCHES |
BECAUSE |
WAGRAM |
Musiques du monde |
100 |
VERONIQUE ET DAVINA |
GYM TONIC (TOU TOU TOU YOU TOU...) |
VOGUE |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
| Rang |
Interprète |
Titre |
Editeur |
Distributeur |
Genre |
| 1 |
DIAM'S |
DANS MA BULLE |
CAPITOL GROUP |
EMI MUSIC |
Variété Française |
| 2 |
JAMES BLUNT |
BACK TO BEDLAM |
WEA |
WARNER M. |
Variété Interna- tionale |
| 3 |
RAPHAEL |
CARAVANE |
CAPITOL GROUP |
EMI MUSIC |
Variété Française |
| 4 |
PATRICK BRUEL |
DES SOUVENIRS DEVANT... |
RCA MUSIC GROUP |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
| 5 |
M. POKORA |
PLAYER |
ULM |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Française |
| 6 |
MADONNA |
CONFESSIONS ON A DANCEFLOOR |
WEA |
WARNER M. |
Variété Interna- tionale |
| 7 |
SEAN PAUL |
THE TRINITY |
WEA |
WARNER M. |
Variété Interna- tionale |
| 8 |
NATASHA ST-PIER |
LONGUEUR D'ONDES |
COLUMBIA |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
| 9 |
UN DOS TRES |
UN, DOS, TRES (LE GROUPE DE LA SERIE CULTE) |
ULM |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
BOF |
| 10 |
THE BLACK EYED PEAS |
MONKEY BUSINESS |
POLYDOR |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Interna- tionale |
| 11 |
ROBBIE WILLIAMS |
INTENSIVE CARE |
CAPITOL GROUP |
EMI MUSIC |
Variété Interna- tionale |
| 12 |
CHIMENE BADI |
LIVE A L'OLYMPIA 2005 |
A Z |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Française |
| 13 |
BOOBA |
OUEST SIDE |
BARCLAY |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Française |
| 14 |
AMEL BENT |
UN JOUR D'ETE |
JIVE EPIC |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
| 15 |
PLACEBO |
MEDS |
CAPITOL GROUP |
EMI MUSIC |
Variété Interna- tionale |
| 16 |
INDOCHINE |
ALICE & JUNE |
JIVE EPIC |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
| 17 |
MULTI- INTERPRETES |
LE ROI SOLEIL |
WARNER |
WARNER M. |
BOF |
| 18 |
JOHNNY HALLYDAY |
MA VERITE |
MERCURY |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Française |
| 19 |
WOLFGANG AMADEUS MOZART |
INTEGRALE |
BRILLIANT CLASSICS |
ABEILLE MUSIQUE |
Classique |
| 20 |
CAMILLE |
LE FIL |
VIRGIN |
EMI MUSIC |
Variété Française |
| 21 |
ANAIS |
THE CHEAP SHOW |
V2 RECORDS |
WARNER M. |
Variété Française |
| 22 |
ENYA |
AMARANTINE |
WEA |
WARNER M. |
Variété Interna- tionale |
| 23 |
BENABAR |
REPRISE DES NEGOCIATIONS |
JIVE EPIC |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
| 24 |
MARC LAVOINE |
L'HEURE D'ETE |
MERCURY |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Française |
| 25 |
FONKY FAMILY |
MARGINAL MUSIQUE |
JIVE EPIC |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
| 26 |
KATIE MELUA |
PIECE BY PIECE |
NAIVE |
NAIVE |
Variété Interna- tionale |
| 27 |
BEN HARPER |
BOTH SIDES OF THE GUN |
VIRGIN |
EMI MUSIC |
Variété Interna- tionale |
| 28 |
AMINE |
AU DELA DES REVES |
VIRGIN |
EMI MUSIC |
Variété Française |
| 29 |
NOLWENN LEROY |
HISTOIRES NATURELLES |
MERCURY |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Française |
| 30 |
CHIMENE BADI |
DIS-MOI QUE TU M'AIMES |
A Z |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Française |
| 31 |
CORNEILLE |
LES MARCHANDS DE REVES |
WAGRAM |
WAGRAM |
Variété Française |
| 32 |
THE CORRS |
HOME |
WEA |
WARNER M. |
Variété Interna- tionale |
| 33 |
JAMES BLUNT |
CHASING TIME - THE BEDLAM SESSIONS |
WEA |
WARNER M. |
Variété Interna- tionale |
| 34 |
JEAN-LOUIS AUBERT |
IDEAL STANDARD |
VIRGIN |
EMI MUSIC |
Variété Française |
| 35 |
COLDPLAY |
X & Y |
CAPITOL GROUP |
EMI MUSIC |
Variété Interna- tionale |
| 36 |
THE STROKES |
FIRST IMPRESSIONS OF EARTH |
JIVE EPIC |
SONY BMG MUSIC |
Variété Interna- tionale |
| 37 |
MYLENE FARMER |
AVANT QUE L'OMBRE |
POLYDOR |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Française |
| 38 |
OLIVIA RUIZ |
LA FEMME CHOCOLAT |
POLYDOR |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Française |
| 39 |
IL DIVO |
ANCORA |
RCA MUSIC GROUP |
SONY BMG MUSIC |
Variété Interna- tionale |
| 40 |
TINA ARENA |
UN AUTRE UNIVERS |
COLUMBIA |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
| 41 |
MYRIAM ABEL |
LA VIE DEVANT TOI |
RCA MUSIC GROUP |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
| 42 |
ROHFF |
AU-DELA DE MES LIMITES |
CAPITOL GROUP |
EMI MUSIC |
Variété Française |
| 43 |
YANNICK NOAH |
METISSE(S) |
SAINT GEORGE / COLUMBIA |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
| 44 |
ROBERTO ALAGNA |
ROBETRO ALAGNA CHANTE LUIS MARIANO |
UNIVERSAL CLASSIC |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Classique |
| 45 |
LAAM |
POUR ETRE LIBRE |
RCA MUSIC GROUP |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
| 46 |
TRYO |
DE BOUCHES A OREILLES |
YELEN / COLUMBIA |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
| 47 |
JULIEN CLERC |
DOUBLE ENFANCE |
VIRGIN |
EMI MUSIC |
Variété Française |
| 48 |
SIMPLE PLAN |
STILL NOT GETTING ANY |
WEA |
WARNER M. |
Variété Interna- tionale |
| 49 |
DEPECHE MODE |
PLAYING THE ANGEL |
LABELS / VIRGIN |
EMI MUSIC |
Variété Interna- tionale |
| 50 |
M |
EN TETE A TETE |
CAPITOL GROUP |
EMI MUSIC |
Variété Française |
| 51 |
DORA L'EXPLORATRICE |
DORA L'EXPLORATRICE |
TF1 MUSIQUE |
WARNER M. |
Enfant |
| 52 |
JUANES |
MI SANGRE |
A Z |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Interna- tionale |
| 53 |
K-MARO |
MILLION DOLLAR BOY |
UP MUSIC |
WARNER M. |
Variété Française |
| 54 |
113 |
113 DEGRES |
JIVE EPIC |
SONY BMG MUSIC |
Variété Française |
| 55 |
GERALD DE PALMAS |
UN HOMME SANS RACINES |
POLYDOR |
UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Variété Française |
| 56 | ALAIN SOUCHON | LA VIE THEODORE | VIRGIN | EMI MUSIC | Variété Française |
| 57 | LOUISE ATTAQUE | A PLUS TARD CROCODILE | ATMOSPHE- RIQUES | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 58 | ANDRE RIEU | LES MELODIES DE MON COEUR | UNIVERSAL CLASSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Classique |
| 59 | CALOGERO | LIVE 1.0 | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 60 | MARY J BLIGE | THE BREAKTHROUGH | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Interna- tionale |
| 61 | ILONA MITRECEY | UN MONDE PARFAIT | SCORPIO | SONY BMG MUSIC | Variété Française |
| 62 | M. POKORA | SHOWBIZ | ULM | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Interna- tionale |
| 63 | DA SILVA | DECEMBRE EN ETE | TOT OU TARD | WARNER M. | Variété Française |
| 64 | AGNES JAOUI | CANTA | TOT OU TARD | WARNER M. | Musiques du monde |
| 65 | ANDREA BOCELLI | AMORE | ULM | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 66 | L'SKADRILLE | NOS VIES | UP MUSIC | WARNER M. | Variété Française |
| 67 | CALI | MENTEUR | LABELS / VIRGIN | EMI MUSIC | Variété Française |
| 68 | LORIE | RESTER LA MEME | VOGUE | SONY BMG MUSIC | Variété Française |
| 69 | MULTI- INTERPRETES | MONSIEUR GAINSBOURG REVISITED | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 70 | ARCTIC MONKEYS | WHATEVER PEOPLE SAY I AM - THAT'S WHAT I'M NOT | PIAS | PIAS | Indé |
| 71 | JEAN-CLAUDE MALGOIRE | REQUIEM K626 | HARMONIA MUNDI | HARMONIA MUNDI | Classique |
| 72 | PAULINE CROZE | PAULINE CROZE | ACCELERA SON | WAGRAM | Variété Française |
| 73 | MULTI- INTERPRETES | 500 CHORISTES AVEC... | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | Variété Française |
| 74 | DAVID GILMOUR | ON AN ISLAND | CAPITOL GROUP | EMI MUSIC | Variété Interna- tionale |
| 75 | BOF | GET RICH OR DIE TRYIN' | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Interna- tionale |
| 76 | EMILIE SIMON | VEGETAL | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Techno / jungle / house |
| 77 | ZUCCHERO | ZU & CO | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Interna- tionale |
| 78 | CAT POWER | THE GREATEST | NAIVE | NAIVE | Variété Interna- tionale |
| 79 | DOC GYNECO | DOC GYNECO 2006 | EXCLAIM | WARNER M. | Variété Française |
| 80 | LARA FABIAN | 9 | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 81 | STAR ACADEMY 5 | LES MEILLEURS MOMENTS | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 82 | SYSTEM OF A DOWN | HYPNOTIZE | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | Variété Interna- tionale |
| 83 | CRAZY FROG | CRAZY HITS | ULM | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Interna- tionale |
| 84 | AKHENATON | SOLDATS DE FORTUNE | 361 RECORDS | NAIVE | Variété Française |
| 85 | ZAZIE | RODEO TOUR | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 86 | GORILLAZ | DEMON DAYS | CAPITOL GROUP | EMI MUSIC | Variété Interna- tionale |
| 87 | CESARIA EVORA | ROGAMAR | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG MUSIC | Musiques du monde |
| 88 | SINIK | LA MAIN SUR LE COEUR | UP MUSIC | WARNER M. | Variété Française |
| 89 | BENABAR | LES RISQUES DU METIER | JIVE EPIC | SONY BMG MUSIC | Variété Française |
| 90 | ETIENNE PERRUCHON | LES BRONZES 3 (BOF) | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | BOF |
| 91 | KATE BUSH | AERIAL | CAPITOL GROUP | EMI MUSIC | Variété Interna- tionale |
| 92 | M | QUI DE NOUS DEUX | CAPITOL GROUP | EMI MUSIC | Variété Française |
| 93 | GWEN STEFANI | LOVE ANGEL MUSIC BABY | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Interna- tionale |
| 94 | EMMA DAUMAS | EFFETS SECONDAIRES | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 95 | EROS RAMAZZOTTI | CALMA APPARENTE | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG MUSIC | Variété Interna- tionale |
| 96 | ARTHUR H | ADIEU TRISTESSE | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 97 | SHAKIRA | FIJACION ORAL VOL. 1 | JIVE EPIC | SONY BMG MUSIC | Variété Interna- tionale |
| 98 | NORAH JONES | COME AWAY WITH ME | CAPITOL GROUP | EMI MUSIC | Jazz |
| 99 | FRANZ FERDINAND | YOU COULD HAVE IT SO MUCH BETTER | PIAS | PIAS | Variété Interna- tionale |
| 100 | THE NOTORIOUS B.I.G | DUETS-THE FINAL CHAPTER | WEA | WARNER M. | Variété Interna- tionale |
| 101 | DANIEL POWTER | DANIEL POWTER | WEA | WARNER M. | Variété Interna- tionale |
| 102 | MICKEY 3D | MATADOR | VIRGIN | EMI MUSIC | Variété Française |
| 103 | PRINCE | 3121 | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Interna- tionale |
| 104 | KORN | SEE YOU ON THE OTHER SIDE | VIRGIN | EMI MUSIC | Variété Interna- tionale |
| 105 | ANTONY & THE JOHNSONS | I AM A BIRD NOW | PIAS | PIAS | Indé |
| 106 | CECILIA BARTOLI & MARC MINKOWSKI | OPERA PROIBITA | UNIVERSAL CLASSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Classique |
| 107 | KT TUNSTALL | EYE TO THE TELESCOPE | VIRGIN | EMI MUSIC | Variété Interna- tionale |
| 108 | GREGORY LEMARCHAL | JE DEVIENS MOI | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 109 | CALI | L'AMOUR PARFAIT | LABELS / VIRGIN | EMI MUSIC | Variété Française |
| 110 | NOYAU DUR | NOYAU DUR | BECAUSE | WAGRAM | Variété Française |
| 111 | LYNDA LEMAY | UN ETERNEL HIVER | WARNER | WARNER M. | Variété Française |
| 112 | PSY 4 DE LA RIME | ENFANTS DE LA LUNE | 361 RECORDS | NAIVE | Indé |
| 113 | CALOGERO | 3 | RAPAS / MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 114 | SHAKIRA | ORAL FIXATION VOL. 2 | JIVE EPIC | SONY BMG MUSIC | Variété Interna- tionale |
| 115 | NORAH JONES | FEELS LIKE HOME | CAPITOL GROUP | EMI MUSIC | Jazz |
| 116 | KYO | 300 LESIONS | JIVE EPIC | SONY BMG MUSIC | Variété Française |
| 117 | LA GRANDE SOPHIE | LA SUITE... | A Z | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 118 | HUBERT-FELIX THIEFAINE | SCANDALE MELANCOLIQUE | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG MUSIC | Variété Française |
| 119 | BOF | STEALTH | JIVE EPIC | SONY BMG MUSIC | BOF |
| 120 | JACK JOHNSON | IN BETWEEN DREAMS | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Interna- tionale |
| 121 | SANDRINE KIBERLAIN | MANQUAIT PLUS QU'CA | VIRGIN | EMI MUSIC | Variété Française |
| 122 | ART MENGO | ENTRE MES GUILLEMETS | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 123 | SOUAD MASSI | MESK ELIL | A Z | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Musiques du monde |
| 124 | JACK JOHNSON | SING-A-LONGS AND LULLABIES FOR THE FILM CURIOUS GEORGE | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Interna- tionale |
| 125 | MICHEL SARDOU | LIVE 2005 AU PALAIS DES SPORTS | A Z | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 126 | CLAP YOUR HANDS SAY YEAH | CLAP YOUR HANDS SAY YEAH | V2 RECORDS | NAIVE | Variété Interna- tionale |
| 127 | 50 CENT | THE MASSACRE | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Interna- tionale |
| 128 | BERNARD LAVILLIERS | ESCALE AU GRAND REX | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 129 | TRYO | MAMAGUBIDA | YELEN / COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | Variété Française |
| 130 | DIONYSOS | MONSTERS IN LOVE | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 131 | RAPHAEL | LA REALITE | CAPITOL GROUP | EMI MUSIC | Variété Française |
| 132 | ROCH VOISINE | SAUF SI L'AMOUR... | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG MUSIC | Variété Française |
