LES DOSSIERS DU SNEP
Les tableaux de bord de la production francophone
Le nombre d’albums commercialisés chute de près 19 % : cette baisse est essentiellement imputable aux albums de variété internationale qui chutent de 36 % alors que les albums de variété francophone et les compilations se sont stabilisés

Le nombre de singles commercialisés chute de 17 % : cette baisse touche plus fortement les singles internationaux (-22 %) que les singles francophones (-12 %).

La part du répertoire francophone au sein des commercialisations progresse donc très fortement.
- Répartition des commercialisations d’albums : la part des artistes francophones passe de 19 % en 2001 à 32 % en 2006.

- Répartition des commercialisations de singles : la part des artistes francophones devient majoritaire passant de 46 % en 2001 à 56 % en 2006.

Les nouveaux talents francophones gagnent du terrain : leur part au sein des commercialisations d’albums a plus que doublé à cinq années d’intervalle.

Le solde des nouvelles signatures d’artistes poursuit sa reprise après la chute de 2003 et 2004

Les investissements marketing et promotion renouent avec la croissance après la forte baisse du 1er semestre 2005.

| LES TABLEAUX DE BORD DE LA PRODUCTION DE 2001 A 2006 - PREMIERS SEMESTRES | ||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Ecart en % | Ecart en % | |
| COMMERCIALISATION | 2006/2005 | 2006/2001 | ||||||
| NOMBRE D'ALBUMS COMMERCIALISES | 1332 | 1156 | 1368 | 1059 | 753 | 613 | -19% | -54% |
| dont artistes francophones | 250 | 233 | 271 | 228 | 193 | 194 | 1% | -22% |
| dont nouveaux talents | 99 | 75 | 74 | 81 | 73 | 94 | 29% | -5% |
| dont 1° commercialisation | 56 | 37 | 59 | 44 | 43 | 51 | 19% | -9% |
| dont artistes internationaux | 710 | 635 | 808 | 553 | 372 | 239 | -36% | -66% |
| dont compilations | 372 | 288 | 289 | 278 | 188 | 180 | -4% | -52% |
| NOMBRE DE SINGLES COMMERCIALISES | 528 | 464 | 340 | 266 | 220 | 183 | -17% | -65% |
| dont artistes francophones | 243 | 213 | 117 | 106 | 117 | 103 | -12% | -58% |
| dont nouveaux talents | 121 | 95 | 53 | 65 | 78 | 49 | -37% | -60% |
| dont 1ère commercialisation | 67 | 48 | 46 | 44 | 54 | 34 | -37% | -49% |
| dont artistes internationaux | 285 | 251 | 223 | 160 | 103 | 80 | -22% | -64% |
| COMMERCIALISATION | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Ecart en % | Ecart en % |
| INVESTISSEMENTS FRANCOPHONES | 2006/2005 | 2006/2001 | ||||||
| nombre de nouvelles signatures | 81 | 91 | 64 | 42 | 48 | 61 | 27% | -25% |
| dont nouveaux talents | 75 | 86 | 38 | 32 | 40 | 49 | 23% | -35% |
| dont 1° signatures | 60 | 59 | 24 | 28 | 31 | 44 | 42% | -27% |
| nombre de contrats rendus | 36 | 23 | 47 | 48 | 24 | 27 | 13% | -25% |
| dont nouveaux talents | 31 | 18 | 38 | 42 | 21 | 21 | 0% | -32% |
| dont 1° signatures | 17 | 13 | 27 | 32 | 18 | 17 | -6% | 0% |
| investissements marketing-promotion (millions d’euros) | 66,1 | 81,84 | 61,4 | 62,9 | 47,54 | 53,51 | 13% | -19% |
| dont variété francophone | 33,6 | 40,47 | 32 | 37,8 | 29,3 | 31,4 | 7% | -7% |
| dont nouveaux talents | 14,2 | 19,14 | 14,5 | 20,2 | 13,99 | 13,67 | -2% | -4% |
| dont variété internationale | 19,5 | 23,22 | 15,1 | 16 | 10,82 | 13,91 | 29% | -29% |
| dont compilations | 13 | 18,15 | 14,3 | 9,1 | 7,42 | 8,2 | 11% | -37% |
| chiffre d'affaires des nouveautés (millions d’euros) | 279 | 340,8 | 300,7 | 234,7 | 203,5 | 202,2 | -1% | -28% |
| dont variété francophone | 125,1 | 163,22 | 123,6 | 111,8 | 94,3 | 95,53 | 1% | -24% |
| dont nouveaux talents | 42,5 | 58,9 | 34,1 | 29,5 | 33,78 | 29,86 | -12% | -30% |
| dont variété internationale | 98,4 | 83,54 | 104,2 | 69,4 | 62,04 | 55,28 | -11% | -44% |
| dont compilations | 55,5 | 94,03 | 72,9 | 53,5 | 47,2 | 51,41 | 9% | -7% |
| PUBLICITE TELEVISEE | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Ecart en % | Ecart en % |
| 2006/2005 | 2006/2001 | |||||||
| sommes investies en publicité télévisée (en millions d’euros) | 34,5 | 33,79 | 32,2 | 26,6 | 21,17 | 22,62 | 7% | -34% |
| dont variété francophone | 12 | 10,25 | 13,4 | 11,4 | 8,69 | 9,32 | 7% | -22% |
| dont nouveaux talents | 4,2 | 3,8 | 2,8 | 4,5 | 3,29 | 4,38 | 33% | 4% |
| dont variété internationale | 11,2 | 11,11 | 7,8 | 7,6 | 6,55 | 6,59 | 1% | -41% |
| dont compilations | 11,3 | 12,43 | 11 | 7,6 | 5,93 | 6,71 | 13% | -41% |
| MISES EN RADIOS | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Ecart en % | Ecart en % |
| 2006/2005 | 2006/2001 | |||||||
| nbre de singles mis en radios | 646 | 409 | 418 | 430 | 355 | 400 | 13% | -38% |
| dont francophone | 324 | 209 | 216 | 272 | 232 | 226 | -3% | -30% |
| dont NTF | 175 | 136 | 106 | 108 | 134 | 114 | -15% | -35% |
| dont international | 322 | 200 | 202 | 158 | 123 | 174 | 41% | -46% |
Les producteurs se mobilisent en 2008 :
Les priorités 2007 :
Bilan économique 2007 :
Bilan économique 2006 :
Bilan des 9 premiers mois de l'année :
Bilan économique du 1er semestre 2006 :
Bilan économique du 1er trimestre 2006 :
Les priorités 2006 :
Bilan économique de l'année 2005 :
Bilan économique 9 premiers mois 2005 :
Bilan économique au premier semestre 2005
Synthèses thématiques 2005
Musique en ligne : l'industrie mobilisée