LES DOSSIERS DU SNEP
Les classements des meilleures ventes IFOP/TITE-LIVE - chiffres clés du 1er semestre
MEILLEURE VENTE DE SINGLE
| Dans les magasins | En téléchargement |
| DIAM’S « La boulette » (Capitol/Emi Music) (6ème en téléchargement) |
MADONNA « hung up » (Warner Bros/Maverick) (20ème dans les magasins) |
- 10 des 20 titres (50 %) les plus vendus en magasins sont également présents dans le Top Téléchargement
| Part des titres francophones | |
| TOP 20 magasins | Top 20 téléchargement |
| 55 % | 35% |
MEILLEURE VENTE D’ALBUM
| Dans les magasins | En téléchargement |
| LES ENFOIRES « le village des Enfoirés 2006 » (ULM/Universal Music France) (1ER en téléchargement) |
LES ENFOIRES « le village des Enfoirés 2006 » (ULM/Universal Music France) (1ER dans les magasins) |
- 14 des 20 albums (70 %) les plus vendus en magasins sont également présents dans le Top Téléchargement
| Part des albums francophones | |
| TOP 20 magasins | Top 20 téléchargement |
| 60 % | 55% |
CLASSEMENT DES MEILLEURES VENTES DE SINGLES PAR IFOP - TITE LIVE
Du 1er janvier au 30 juin 2006
PREMIER SEMESTRE 2006
| Rang | Interprète | Titre | Editeur | Distributeur | Genre |
| 1 | DIAM'S | LA BOULETTE "GENERATION NAN NAN" | CAPITOL MUSIC | EMI | Variété Française |
| 2 | PIGLOO | LE PAPA PINGOUIN | M6 INTERACTIONS /SCORPIO MUSIC |
SONY BMG ENTERTAINMENT | Enfant |
| 3 | NAJOUA BELYZEL | GABRIEL | SCORPIO | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 4 | ZUCCHERO | BAILA MORENA | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | BOF |
| 5 | AMINE | J'VOULAIS | VIRGIN MUSIC | EMI | Variété Française |
| 6 | PAKITO | LIVING ON VIDEO | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Techno/ jungle/house |
| 7 | NATASHA ST-PIER | UN ANGE FRAPPE A MA PORTE | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 8 | NADIYA | TOUS CES MOTS | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 9 | TINA ARENA | AIMER JUSQU'A L'IMPOSSIBLE | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 10 | JUANES | LA CAMISA NEGRA | AZ | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Internationale |
| 11 | SHAKIRA | HIPS DON'T LIE | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Internationale |
| 12 | DOROTHEE | HOU ! LA MENTEUSE | EMI LABEL ONE | EMI | Variété Française |
| 13 | SEAN PAUL | TEMPERATURE | WEA | WARNER | Variété Internationale |
| 14 | MYRIAM ABEL | DONNE | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 15 | NOLWENN LEROY | NOLWENN OHWO! | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 16 | JAMES BLUNT | GOODBYE MY LOVER | WEA | WARNER | Variété Internationale |
| 17 | RICKY MARTIN | IT'S ALRIGHT | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Internationale |
| 18 | CRAZY FROG | WE ARE THE CHAMPIONS (DING A DANG DONG) | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Internationale |
| 19 | BEBE LILLY | ALLO PAPY | HEBEN MUSIC | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 20 | MADONNA | HUNG UP | WEA | WARNER | Variété Internationale |
| 21 | BOB SINCLAR | WORLD, HOLD ON (CHILDREN OF THE SKY) | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Techno /jungle/house |
| 22 | JOHNNY HALLYDAY & MINISTERE AMER | LE TEMPS PASSE | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 23 | GREGORY LEMARCHAL & LUCIE SILVAS | MEME SI (WHAT YOU'RE MADE OF) | UNIVERSAL | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Internationale |
| 24 | MADONNA | SORRY | WEA | WARNER | Variété Internationale |
| 25 | DORA L'EXPLORATRICE | DORA L'EXPLORATRICE | TF1 ENTREPRISES | WARNER | Enfant |
| 26 | PETEY AND JADEE | NA NA NA (GO CLUBBIN') | M6 INTERACTION | WARNER | Techno /jungle/house |
| 27 | K-MARO | LES FRERES EXISTENT ENCORE | UP MUSIC | WARNER | Variété Française |
| 28 | M. POKORA | DE RETOUR | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 29 | MARC LAVOINE | TOI MON AMOUR | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 30 | THE BLACK EYED PEAS | PUMP IT | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Internationale |
| 31 | MAGALIE VAE | JE NE SUIS QU'UNE CHANSON | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 32 | JUANES | A DIOS LE PIDO | AZ | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Musiques du monde |
| 33 | LES ENFOIRES | LE TEMPS QUI COURT | ULM | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 34 | AKHENATON & SOUNDKAIL | FOOT DE RUE | FRANCE TELEVISION DISTR | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 35 | SAYA | JE PENSE A TOI | WARNER | WARNER | Variété Française |
| 36 | JOHNNY HALLYDAY | MON PLUS BEAU NOEL | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 37 | AMEL BENT | EYE OF THE TIGER | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 38 | DIAM'S | JEUNE DEMOISELLE | CAPITOL MUSIC | EMI | Variété Française |
| 39 | SEAN PAUL | EVER BLAZIN' | WEA | WARNER | Variété Internationale |
| 40 | KELLY CLARKSON | BECAUSE OF YOU | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Internationale |
| 41 | ROBBIE WILLIAMS | ADVERTISING SPACE | CAPITOL MUSIC | EMI | Variété Internationale |
| 42 | TINA ARENA | JE M'APPELLE BAGDAD | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 43 | ILONA MITRECEY | ALLO, ALLO | SCORPIO | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 44 | LEMAR & JUSTINE | TIME TO GROW (JE N'AI PLUS DE MOTS) | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 45 | THE PUSSYCAT DOLLS | STICKWITU | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Internationale |
| 46 | STAR ACADEMY 5 | SANTIANO | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 47 | MYLENE FARMER | L'AMOUR N'EST RIEN | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 48 | RIHANNA | SOS | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Internationale |
| 49 | LORIE | S.O.S | SONY BMG MEDIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 50 | Y-ZIT | OLA | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 51 | SIMPLE PLAN | WELCOME TO MY LIFE | WEA | WARNER | Variété Internationale |
| 52 | RAPHAEL | ET DANS 150 ANS | CAPITOL MUSIC | EMI | Variété Française |
| 53 | ROHFF | LA PUISSANCE | DELABEL | EMI | Variété Française |
| 54 | PIGLOO | LE RAGGA DES PINGOUINS | M6 INTERACTIONS /SCORPIO MUSIC |
SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 55 | AMEL BENT | NE RETIENS PAS TES LARMES | JIVEPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Internationale |
| 56 | ROBBIE WILLIAMS | TRIPPING | CAPITOL MUSIC | EMI | Variété Internationale |
| 57 | LORIE | PARTI POUR ZOUKER | SONY BMG MEDIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 58 | ANGGUN | CESSE LA PLUIE | SONY BMG MEDIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 59 | NOUVELLE STAR | J'IRAI CHANTER | SONY BMG MEDIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 60 | ANAIS | MON COEUR, MON AMOUR | V2 MUSIC | WARNER | Variété Française |
| 61 | KAROL | LE BATEAU BLANC | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Internationale |
| 62 | UPA DANCE | MORENITA | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Internationale |
| 63 | LAAM | POUR ETRE LIBRE | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 64 | SEAN PAUL | NEVER GONNA BE THE SAME | WEA | WARNER | Variété Internationale |
| 65 | 50 CENT | WINDOW SHOPPER | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Internationale |
| 66 | PATRICK FIORI | TOUTES LES PEINES | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 67 | HUMPHREY | DINGUE | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 68 | L'SKADRILLE & SNIPER | BONS MOMENTS | UP MUSIC | WARNER | Variété Française |
| 69 | DEZIL' | LAISSE TOMBER LES FILLES (QUI SE MAQUILLENT) | SONY BMG MEDIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 70 | CHRIS BROWN | RUN IT ! | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Internationale |
| 71 | THE BLACK EYED PEAS | MY HUMPS | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Internationale |
| 72 | PINK | STUPID GIRLS | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Internationale |
| 73 | CLEMENCE | LA VIE COMME ELLE VIENT | M6 INTERACTION | WARNER | Variété Française |
| 74 | INDOCHINE | LADYBOY | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 75 | 113 | UN JOUR DE PAIX | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 76 | STARSTYLERS | KEEP ON MOVING | STE NOUVELLE ED SCORPIO | SONY BMG ENTERTAINMENT | Techno /jungle/house |
| 77 | MYLENE FARMER | REDONNE-MOI | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 78 | TATU | ALL ABOUT US | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Internationale |
| 79 | HILARY DUFF | WAKE UP | VIRGIN MUSIC | EMI | Variété Internationale |
| 80 | NE-YO | SO SICK | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Internationale |
| 81 | BEBE LILLY | LES BETISES | HEBEN MUSIC | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 82 | JEREMY AMELIN | A CONTRE SENS | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 83 | MULTI-INTERPRETES | DISCO FACTORY : TOUS LES TUBES DISCO ENCHAINES ! | EMI LABEL ONE | EMI | Techno /jungle/house |
| 84 | MARY J BLIGE | BE WITHOUT YOU | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Internationale |
| 85 | CRAZY FROG | JINGLE BELLS/LAST CHRISTMAS | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Techno /jungle/house |
| 86 | SHAKIRA | DON'T BROTHER | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Internationale |
| 87 | MICKAEL TURTLE | GHOSTBUSTERS | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Techno /jungle/house |
| 88 | ENYA | AMARANTINE | WEA | WARNER | Variété Internationale |
| 89 | SUGABABES | PUSH THE BUTTON | AZ | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Internationale |
| 90 | JAMES BLUNT | NO BRAVERY | WEA | WARNER | Variété Internationale |
| 91 | JEAN-LOUIS AUBERT | PARLE-MOI | VIRGIN MUSIC | EMI | Variété Française |
| 92 | NADIYA | ROC | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 93 | FAT DOG & MISTER COSMIC | LA BONNE DU CURE MIX | 3 E MEDIA | SONY BMG ENTERTAINMENT | Techno /jungle/house |
| 94 | STAR ACADEMY 5 | A BICYCLETTE | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 95 | INDRA | SOIS BEAU ET TAIS TOI | ORLANDO | WARNER | Variété Française |
| 96 | EURYTHMICS | SWEET DREAMS (ARE MADE OF THIS) (REMIX) | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Internationale |
| 97 | CRAZY FROG | POPCORN | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Techno /jungle/house |
| 98 | CHIMENE BADI | DIS-MOI QUE TU M'AIMES | AZ | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 99 | HERMES HOUSE BAND | COME ON EILEEN | SCORPIO | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Techno /jungle/house |
| 100 | HI-TACK | SAY SAY (WAITING 4 U) | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Internationale |
Classement des meilleures ventes d'albums par IFOP - TITE LIVE
Du 1er janvier au 30 juin 2006
PREMIER SEMESTRE 2006
| Rang | Interprète | Titre | Editeur | Distributeur | Genre |
| 1 | LES ENFOIRES | LE VILLAGE DES ENFOIRES 2006 | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 2 | DIAM'S | DANS MA BULLE | CAPITOL MUSIC | EMI | Variété Française |
| 3 | RAPHAEL | CARAVANE | CAPITOL MUSIC | EMI | Variété Française |
| 4 | PATRICK BRUEL | DES SOUVENIRS DEVANT... | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 5 | JAMES BLUNT | BACK TO BEDLAM | WEA | WARNER | Variété Internationale |
| 6 | FLORENT PAGNY | ABRACADABRA | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 7 | GRAND CORPS MALADE | MIDI 20 | AZ | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 8 | ANAIS | THE? ???A?dt? CHEAP SHOW | V2 MUSIC | WARNER | Variété Française |
| 9 | THE BLACK EYED PEAS | MONKEY BUSINESS | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Internationale |
| 10 | UPA DANCE | UN, DOS, TRES | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Internationale |
| 11 | SEAN PAUL | THE TRINITY | WEA | WARNER | Variété Internationale |
| 12 | PASCAL OBISPO | LES FLEURS DU BIEN | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 13 | SINIK | SANG FROID | UP MUSIC | WARNER | Variété Française |
| 14 | ROBBIE WILLIAMS | INTENSIVE CARE | CAPITOL MUSIC | EMI | Variété Internationale |
| 15 | PLACEBO | MEDS | CAPITOL MUSIC | EMI | Variété Internationale |
| 16 | MADONNA | CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR | WEA | WARNER | Variété Internationale |
| 17 | M. POKORA | PLAYER | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 18 | NATASHA ST-PIER | LONGUEUR D'ONDES | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 19 | BEN HARPER | BOTH SIDES OF THE GUN | VIRGIN MUSIC | EMI | Variété Internationale |
| 20 | INDOCHINE | ALICE & JUNE | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 21 | OLIVIA RUIZ | LA FEMME CHOCOLAT | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 22 | MULTI-INTERPRETES | LE ROI SOLEIL | WARNER | WARNER | BOF |
| 23 | BOOBA | OUEST SIDE | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 24 | AMEL BENT | UN JOUR D'ETE | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 25 | RED HOT CHILI PEPPERS | STADIUM ARCADIUM | WEA | WARNER | Variété Internationale |
| 26 | CHIMENE BADI | LIVE A L'OLYMPIA 2005 | AZ | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 27 | CAMILLE | LE FIL | VIRGIN MUSIC | EMI | Variété Française |
| 28 | BENABAR | REPRISE DES NEGOCIATIONS | JIVEPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 29 | JOHNNY HALLYDAY | MA VERITE | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 30 | WOLFGANG AMADEUS MOZART | INTEGRALE | ABEILLE MUSIQUE | ABEILLE MUSIQUE DISTRIBUTION | Classique |
| 31 | MARC LAVOINE | L'HEURE D'ETE | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 32 | JUANES | MI SANGRE | AZ | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Musiques du monde |
| 33 | KATIE MELUA | PIECE BY PIECE | NAIVE | NAIVE | Variété Internationale |
| 34 | SNIPER | TRAIT POUR TRAIT | UP MUSIC | WARNER | Variété Française |
| 35 | JAMES BLUNT | CHASING TIME - THE BEDLAM SESSIONS | WEA | WARNER | Variété Internationale |
| 36 | JEAN-LOUIS AUBERT | IDEAL STANDARD | VIRGIN MUSIC | EMI | Variété Française |
| 37 | TINA ARENA | UN AUTRE UNIVERS | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 38 | CHIMENE BADI | DIS-MOI QUE TU M'A? ???A?dt?IMES | AZ | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 39 | ENYA | AMARANTINE | WEA | WARNER | Variété Internationale |
| 40 | COLDPLAY | X & Y | CAPITOL MUSIC | EMI | Variété Internationale |
| 41 | FONKY FAMILY | MARGINAL MUSIQUE | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Rap/hip hop |
| 42 | CORNEILLE | LES MARCHANDS DE REVES | WAGRAM | WAGRAM | Variété Française |
| 43 | SHAKIRA | ORAL FIXATION VOL. 2 | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Internationale |
| 44 | ROBERTO ALAGNA | ROBERTO ALAGNA CHANTE LUIS MARIANO | UNIVERSAL CLASSIQUE | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Classique |
| 45 | JULIEN CLERC | DOUBLE ENFANCE | VIRGIN MUSIC | EMI | Variété Française |
| 46 | LAURENT VOULZY | LA SEPTIEME VAGUE | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 47 | GOTAN PROJECT | LUNATICO | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Techno/ jungle/house |
| 48 | THE CORRS | HOME | WEA | WARNER | Variété Internationale |
| 49 | NOLWENN LEROY | HISTOIRES NATURELLES | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 50 | IL DIVO | ANCORA | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Internationale |
| 51 | AMINE | AU DELA DES REVES | VIRGIN MUSIC | EMI | Variété Française |
| 52 | GAROU | GAROU | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 53 | LOUISE ATTAQUE | A PLUS TARD CROCODILE | ATMOSPHERIQUES | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 54 | NADIYA | NADIYA | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 55 | MYLENE FARMER | AVANT QUE L'OMBRE | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 56 | TRYO | DE BOUCHES A OREILLES | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 57 | BOB SINCLAR | WESTERN DREAM | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Techno /jungle/house |
| 58 | EMILIE SIMON | VEGETAL | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Techno /jungle/house |
| 59 | THE STROKES | FIRST IMPRESSIONS OF EARTH | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Internationale |
| 60 | M | EN TETE A TETE | CAPITOL MUSIC | EMI | Variété Française |
| 61 | DEPECHE MODE | PLAYING THE ANGEL | LABELS | EMI | Variété Internationale |
| 62 | BEATRIZ LUENGO | BEATRIZ LUENGO | AZ | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Internationale |
| 63 | YANNICK NOAH | METISSE(S) | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 64 | LAAM | POUR ETRE LIBRE | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 65 | AGNES JAOUI | CANTA | TOT OU TARD | WARNER | Musiques du monde |
| 66 | ROHFF | AU-DELA DE MES LIMITES | DELABEL | EMI | Variété Française |
| 67 | SIMPLE PLAN | STILL NOT GETTING ANY | WEA | WARNER | Variété Internationale |
| 68 | GERALD DE PALMAS | UN HOMME SANS RACINES | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 69 | PAULINE CROZE | PAULINE CROZE | ACCELERA SON | WAGRAM | Variété Française |
| 70 | MYRIAM ABEL | LA VIE DEVANT TOI | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 71 | ALAIN SOUCHON | LA VIE THEODORE | VIRGIN MUSIC | EMI | Variété Française |
| 72 | 113 | 113 DEGRES | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 73 | PINK | I'M NOT DEAD | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Internationale |
| 74 | CALI | MENTEUR | LABELS | EMI | Variété Française |
| 75 | CALOGERO | LIVE 1.0 | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 76 | GORILLAZ | DEMON DAYS | CAPITOL MUSIC | EMI | Variété Internationale |
| 77 | ANDREA BOCELLI | AMORE | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Internationale |
| 78 | YVES JAMAIT | LE COQUELICOT | WAGRAM | WAGRAM | Variété Française |
| 79 | M. POKORA | SHOWBIZ | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 80 | ILONA MITRECEY | UN MONDE PARFAIT | SCORPIO | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 81 | CORINNE BAILEY RAE | CORINNE BAILEY RAE | CAPITOL MUSIC | EMI | Variété Internationale |
| 82 | DAVID GILMOUR | ON AN ISLAND | CAPITOL MUSIC | EMI | Variété Internationale |
| 83 | K-MARO | MILLION DOLLAR BOY | UP MUSIC | WARNER | Variété Française |
| 84 | ZUCCHERO | ZU & CO | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Internationale |
| 85 | DORA L'EXPLORATRICE | DORA L'EXPLORATRICE | TF1 ENTREPRISES | WARNER | Enfant |
| 86 | KELLY CLARKSON | BREAKAWAY | JIVEPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Internationale |
| 87 | MULTI-INTERPRETES | MONSIEUR GAINSBOURG REVISITED | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 88 | MARY J BLIGE | THE BREAKTHROUGH | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Internationale |
| 89 | MICKEY 3D | MATADOR | VIRGIN MUSIC | EMI | Variété Française |
| 90 | CESARIA EVORA | ROGAMAR | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Musiques du monde |
| 91 | DA SILVA | DECEMBRE EN ETE | TOT OU TARD | WARNER | Variété Française |
| 92 | AKHENATON | SOLDATS DE FORTUNE | 361 RECORDS | NAIVE | Variété Française |
| 93 | ARCTIC MONKEYS | WHATEVER PEOPLE SAY I AM - THAT'S WHAT I'M NOT | PIAS FRANCE | PIAS FRANCE | Indé |
| 94 | LORIE | RESTER LA MEME | SONY BMG MEDIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 95 | ANDRE RIEU | LES MELODIES DE MON COEUR | UNIVERSAL CLASSIQUE | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Classique |
| 96 | KT TUNSTALL | EYE TO THE TELESCOPE | VIRGIN MUSIC | EMI | Variété Internationale |
| 97 | LARA FABIAN | 9 | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 98 | PRINCE | 3121 | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Internationale |
| 99 | BRUCE SPRINGSTEEN | WE SHALL OVERCOME : THE SEEGER SESSIONS | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Internationale |
| 100 | L'SKADRILLE | NOS VIES | UP MUSIC | WARNER | Variété Française |
| 101 | SYSTEM OF A DOWN | HYPNOTIZE | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Internationale |
| 102 | GNARLS BARKLEY | ST. ELSEWHERE | WEA | WARNER | Variété Internationale |
| 103 | CRAZY FROG | CRAZY HITS | UNIVERSAL LICENSING MUSIC | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Techno /jungle/house |
| 104 | NAJOUA BELYZEL | ENTRE DEUX MONDES | SCORPIO | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 105 | BOF | GET RICH OR DIE TRYIN' | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | BOF |
| 106 | PIERRE PERRET | MELANGEZ-VOUS | NAIVE | NAIVE | Variété Française |
| 107 | THE PUSSYCAT DOLLS | PCD | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Internationale |
| 108 | MARK KNOPFLER & EMMYLOU HARRIS | ALL THE ROADRUNNING | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Internationale |
| 109 | JEAN-CLAUDE MALGOIRE | REQUIEM K626 | HARMONIA MUNDI | HARMONIA MUNDI | Classique |
| 110 | MULTI-INTERPRETES | 500 CHORISTES AVEC... | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Française |
| 111 | SHAKIRA | FIJACION ORAL VOL. 1 | EPIC | SONY MUSIC | Variété Internationale |
| 112 | KATE BUSH | AERIAL | CAPITOL MUSIC | EMI | Variété Internationale |
| 113 | ARTHUR H | ADIEU TRISTESSE | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 114 | CAMILLE | LIVE AU TRIANON | VIRGIN MUSIC | EMI | Variété Française |
| 115 | EROS RAMAZZOTTI | CALMA APPARENTE | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | Variété Internationale |
| 116 | SINIK | LA MAIN SUR LE COEUR | UP MUSIC | WARNER | Variété Française |
| 117 | EMMA DAUMAS | EFFETS SECONDAIRES | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 118 | GREGORY LEMARCHAL | JE DEVIENS MOI | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 119 | GERARD MANSET | OBOK | CAPITOL MUSIC | EMI | Variété Française |
| 120 | JACK JOHNSON | IN BETWEEN DREAMS | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Internationale |
| 121 | JACK JOHNSON | SING-A-LONGS AND LULLABIES FOR THE FILM CURIOUS GEORGE | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Internationale |
| 122 | GREEN DAY | AMERICAN IDIOT | WEA | WARNER | Variété Internationale |
| 123 | DIONYSOS | MONSTERS IN LOVE | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | Variété Française |
| 124 | KORN | SEE YOU ON THE OTHER SIDE | VIRGIN MUSIC | EMI | Variété Internationale |
| 125 | LYNDA LEMAY | UN ETERNEL HIVER | WARNER | WARNER | Variété Française |
| 126 | ANTONY & THE JOHNSONS | I AM A BIRD NOW | PIAS FRANCE | PIAS FRANCE | Indé |
