LES DOSSIERS DU SNEP
LES TABLEAUX DE BORD DE LA PRODUCTION ANNEE 2007
Le nombre d’albums commercialisés est stable à -1% : 1231 en 2007 contre 1 245 en 2006.
La baisse du nombre d’albums francophones commercialisés est principalement compensée par la forte hausse des compilations/best of.
albums francophones : -27%(295 en 2007, 406 en 2006 et 407 en 2005)
albums internationaux : +5 %(537 en 2007, 513 en 2006 et 857 en 2005)
compilations/best of : +22 %(399 en 2007, 326 en 2006 et 347 en 2005)
Le nombre de singles commercialisés baisse de 14 % dont -31% pour les singles francophones et +4% pour les singles internationaux.
Après la reprise constatée en 2006, les nouvelles signatures d’artistes baissent de 19 % : 99 nouveaux contrats en 2007 contre 122 en 2006. Mais, le solde global (contrats « rendus » versus nouveaux contrats) estlargement positif (+ 44).
Les investissements marketing chutent de 46 % par rapport à 2006 : 69.7 k€ en 2007, 129.6 k€ en 2006 et 127 k€ en 2005.
Ces chiffres proviennent des sociétés suivantes : EMI Music France, SONY BMG Entertainment, UNIVERSAL Music France et WARNER Music France.
LES PRINCIPALES EVOLUTIONS



LES TABLEAUX DE BORD DE LA PRODUCTION DE 1997 A 2007
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Ecart en % | Ecart en % | |
| COMMERCIALISATION | 07/06 | 07/97 | |||||||||||
| NOMBRE D'ALBUMS COMMERCIALISES | 2161 | 2307 | 2063 | 2188 | 2672 | 2535 | 3314 | 2065 | 1611 | 1245 | 1231 | -1% | -43% |
| .dont artistes francophones | 358 | 411 | 402 | 397 | 469 | 531 | 718 | 436 | 407 | 406 | 295 | -27% | -18% |
| .dont nouveaux talents | 138 | 183 | 149 | 181 | 190 | 167 | 192 | 157 | 141 | 171 | 127 | -26% | -8% |
| .dont 1° commercialisation | 54 | 96 | 91 | 86 | 109 | 105 | 117 | 87 | 72 | 86 | 76 | -12% | -41% |
| .dont artistes internationaux | 1389 | 1382 | 1227 | 1245 | 1551 | 1463 | 2052 | 1135 | 857 | 513 | 537 | 5% | -61% |
| . dont compilations | 414 | 514 | 434 | 546 | 652 | 541 | 544 | 494 | 347 | 326 | 399 | 22% | -4% |
| NOMBRE DE SINGLES COMMERCIALISES | 1012 | 1010 | 880 | 955 | 916 | 784 | 656 | 508 | 369 | 345 | 296 | -14% | -71% |
| .dont artistes francophones | 308 | 355 | 268 | 324 | 369 | 354 | 256 | 211 | 186 | 180 | 124 | -31% | -60% |
| .dont nouveaux talents | 154 | 206 | 172 | 171 | 199 | 163 | 105 | 128 | 104 | 94 | 64 | -32% | -58% |
| .dont 1° commercialisation | 85 | 125 | 96 | 92 | 117 | 92 | 82 | 82 | 71 | 58 | 39 | -33% | -54% |
| .dont artistes internationaux | 704 | 655 | 612 | 631 | 547 | 430 | 400 | 297 | 183 | 165 | 172 | 4% | -76% |
LES TABLEAUX DE BORD DE LA PRODUCTION DE 1997 A 2007
| INVESTISSEMENT | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Ecart en % | Ecart en % |
| INVESTISSEMENT FRANCOPHONES | 07/06 | 07/97 | |||||||||||
| . Nombre de nouvelles signatures | 131 | 131 | 136 | 155 | 151 | 171 | 132 | 103 | 104 | 122 | 99 | -19% | -24% |
| . dont nouveaux talents | 95 | 96 | 117 | 130 | 129 | 145 | 88 | 83 | 84 | 96 | 79 | -18% | -17% |
| . dont 1° signatures | 59 | 81 | 55 | 88 | 101 | 105 | 54 | 60 | 70 | 75 | 58 | -23% | -2% |
| .Nombre de contrats rendus | 51 | 67 | 72 | 81 | 56 | 75 | 114 | 93 | 58 | 60 | 55 | -8% | 8% |
| . dont nouveaux talents | 39 | 30 | 57 | 70 | 52 | 64 | 86 | 75 | 45 | 47 | 41 | -13% | 5% |
| . dont 1° signatures | 35 | 26 | 43 | 54 | 33 | 40 | 51 | 51 | 36 | 37 | 33 | -11% | -6% |
| .Investissements marketing-promotion | 121,7 | 122,9 | 129,2 | 142,7 | 161 | 162,6 | 173,8 | 177,6 | 127 | 129,6 | 69,7 | -46% | -43% |
| Millions d'€ | |||||||||||||
| dont variété francophone | 62,8 | 63,8 | 59,6 | 78,1 | 84,8 | 72,1 | 98,9 | 108,3 | 77,6 | 72,5 | 42 | -42% | -33% |
| .dont nouveaux talents | 25,1 | 28,7 | 27,2 | 36,7 | 38,8 | 30,9 | 35,5 | 44,7 | 24,7 | 28 | 12,3 | -56% | -51% |
| dont variété internationale | 32,3 | 32,3 | 42,3 | 40,2 | 45,7 | 51,8 | 40,3 | 45,8 | 35,9 | 35,3 | 14,4 | -59% | -55% |
| dont compilations | 26,6 | 26,8 | 27,3 | 24,4 | 30,5 | 38,7 | 34,6 | 23,5 | 13,5 | 21,8 | 13,3 | -39% | -50% |
| .Chiffre d'affaires des nouveautés | 431,2 | 443,7 | 521,5 | 632,5 | 688,4 | 794 | 736,1 | 565,7 | 539,1 | 443,8 | 212 | -52% | -51% |
| Millions d'€ | |||||||||||||
| dont variété francophone | 157,4 | 200 | 231,5 | 278,3 | 325 | 365 | 346,5 | 267,3 | 252,7 | 206,2 | 89 | -57% | -43% |
| .dont nouveaux talents | 32,6 | 76,8 | 110,9 | 137 | 143,8 | 134 | 94,4 | 71,8 | 66,1 | 58,6 | 19 | -68% | -42% |
| dont variété internationale | 145 | 111,5 | 158 | 197,3 | 207,2 | 232 | 231,9 | 174,7 | 171,4 | 127,1 | 67 | -47% | -54% |
| dont compilations | 128,8 | 132,2 | 132 | 156,9 | 156,2 | 197 | 157,7 | 123,7 | 115 | 110,5 | 56 | -49% | -57% |
LES TABLEAUX DE BORD DE LA PRODUCTION DE 1997 A 2007
| PUBLICITÉ TELEVISEE | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Ecart en % | Ecart en % |
| 07/06 | 07/97 | ||||||||||||
| . Sommes investies en publicité télévisée | 56,5 | 65,4 | 59,7 | 68,8 | 76,4 | 92,2 | 82,1 | 77,7 | 79,2 | 62,2 | 32,1 | -48% | -43% |
| Millions d'€ | |||||||||||||
| dont variété francophone | 15,2 | 26,7 | 21 | 28 | 29,1 | 30,4 | 35 | 36,5 | 23,5 | 27,4 | 14,5 | -47% | -5% |
| .dont nouveaux talents | 4,8 | 10,4 | 9 | 10,4 | 11,3 | 8,3 | 8,4 | 10,1 | 5,2 | 9,7 | 4,4 | -55% | -8% |
| dont variété internationale | 21,1 | 16,2 | 18,6 | 20,2 | 23,7 | 33,7 | 21,6 | 20,4 | 41 | 20,8 | 8,3 | -60% | -61% |
| dont compilations | 20,2 | 22,5 | 20,1 | 20,6 | 23,6 | 28,1 | 25,5 | 20,8 | 14,7 | 14 | 9,1 | -35% | -55% |
| MISES EN RADIOS | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Ecart en % | Ecart en % |
| 07/06 | 07/97 | ||||||||||||
| .Nombre de singles mis en radios | 930 | 905 | 911 | 1033 | 1069 | 795 | 879 | 762 | 680 | 795 | 636 | -20% | -32% |
| .dont francophone | 342 | 391 | 404 | 473 | 540 | 415 | 437 | 475 | 425 | 448 | 367 | -18% | 7% |
| .dont NTF | 186 | 230 | 209 | 281 | 267 | 228 | 214 | 212 | 238 | 208 | 176 | -15% | -5% |
| dont international | 588 | 514 | 507 | 560 | 529 | 380 | 442 | 287 | 255 | 347 | 269 | -22% | -54% |
Les producteurs se mobilisent en 2008 :
Les priorités 2007 :
Bilan économique 2007 :
Bilan économique 2006 :
Bilan des 9 premiers mois de l'année :
Bilan économique du 1er semestre 2006 :
Bilan économique du 1er trimestre 2006 :
Les priorités 2006 :
Bilan économique de l'année 2005 :
Bilan économique 9 premiers mois 2005 :
Bilan économique au premier semestre 2005
Synthèses thématiques 2005
Musique en ligne : l'industrie mobilisée