Sign In | Join Free | My disqueenfrance.com |
|
Categories | Submersible Water Pumps |
---|---|
Brand Name: | APK |
Model Number: | deep well submersible pump |
Certification: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service |
Place of Origin: | Henan, China |
MOQ: | 1 piece |
Price: | Please feel free to contact us |
Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P, D/A |
Supply Ability: | 10000 pieces per month |
Delivery Time: | 7-15 working days after payment confirmation |
Packaging Details: | Deep well submersible pump is packed with Shock absorption,moisture-proof package, standard export wooden case |
Head: | 13m-205m |
Flow: | 140m3/h 160m3/h 300m3/h submersible water pump |
Size: | 10 12 Inch submersible pump |
Power: | 9.2kw-125kw water submersible pump |
Frequency: | 3 Phase 50hz/60hz |
Voltage: | 380v/420v/440v/460v/480v/600v/660v/1140v |
Material: | Cast iron/SS604/SS316/SS316L/Duplex stainless/SS904L |
Motor: | AC Motor |
Warranty: | 24 months |
ODM OEM: | Accept |
Company Info. |
Zhengzhou Shenlong Pump Industry CO.,Ltd |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
300m3/h 60m SS316 water submersible pump to Singapore, now 4 sets water pumps with control cabinet are manufacturing
1. Diameter: 10 12 inch submersible pump
Applications:
1. Ground water pumping
2. Irrigation system
3. Sea water, shipyard, offshore, floating dock, salt water
4. Drawing water from well
140m3/h 160m3/h 300m3/h Submersible water pump parameters:
(cast iron or stainless steel 304/316/316l/duplex stainless/super
duplex stainless steel/ss904l and 380v/440v/480v/
600v/660v/1140v. Please kindly choose submersible pump type or
contact directly)
Diameter | Model | Power | Flow range | Head range | |
Inch(") | QJ type | kw | hp | m3/h | m |
10" | 250QJ140-15/1 | 9.2 | 13 | 130-150 | 13-17 |
10" | 250QJ140-30/2 | 18.5 | 25 | 130-150 | 26-34 |
10" | 250QJ140-45/3 | 30 | 40 | 130-145 | 40-52 |
10" | 250QJ140-60/4 | 37 | 50 | 130-150 | 52-69 |
10" | 250QJ140-75/5 | 45 | 60 | 130-145 | 65-86 |
10" | 250QJ140-105/7 | 63 | 85 | 130-145 | 91-120 |
10" | 250QJ140-120/8 | 75 | 100 | 130-150 | 104-137 |
10" | 250QJ140-150/10 | 100 | 135 | 130-150 | 130-171 |
10" | 250QJ140-165/11 | 110 | 150 | 143-188 | 158-162 |
10" | 250QJ140-180/12 | 125 | 170 | 130-145 | 156-205 |
10" | 250QJ160-30/2 | 22 | 30 | 148-172 | 25-35 |
10" | 250QQJ160-45/3 | 30 | 40 | 148-172 | 38-51 |
10" | 250QJ160-60/4 | 45 | 60 | 148-172 | 52-69 |
10" | 250QJ160-105/7 | 75 | 100 | 148-172 | 90-120 |
10" | 250QJ160-120/8 | 90 | 120 | 148-172 | 102-138 |
10" | 250QJ160-135/9 | 100 | 135 | 148-172 | 115-155 |
10" | 250QJ160-150/10 | 110 | 150 | 186-214 | 128-170 |
12" | 300QJ300-20/1 | 25 | 35 | 279-321 | 17-23 |
12" | 300QJ300-40/2 | 55 | 75 | 279-321 | 35-45 |
12" | 300QJ300-63/3 | 75 | 100 | 279-321 | 51-69 |
12" | 300QJ300-80/4 | 110 | 150 | 279-321 | 68-92 |
140m3/h 160m 480v 60hz water submersible pump
300m3/h 10m SS304 water submersible pump
160m3/h 30m SS904L water submersible pump
FAQ:
Q: What is the payment terms?
A: 30% T/T in advance, 70% before shipment, L/C at sight .
![]() |