Sign In | Join Free | My disqueenfrance.com |
|
Categories | Three Phase Asynchronous Motor |
---|---|
Brand Name: | Simo Motor |
Model Number: | Y2 Series HV Three-phase Asynchronous Motor |
Certification: | 3C, CE, GOST, CNAS, UL, QMS, EMS |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1 |
Payment Terms: | T/T |
Delivery Time: | 50-60 working days |
Packaging Details: | Solid Wood Package |
Type: | Three Phase Asynchronous Motor |
Frame: | H355-H630 |
Voltage: | 6kV, 10kV, etc |
No. of Poles: | 2P, 4P, 6P, 8P, 10P, 12P |
Efficiency Grade: | Grade 3 |
Protection Grade: | IP44, IP54, IP55 |
Power: | 185kW-3150kW |
Frequency: | 50Hz |
Standard: | JB/T |
Cooling Type: | IC411 |
Usage: | Blowers |
Company Info. |
Xi'an Simo Motor Co., Ltd. |
View Contact Details |
Product List |
6kV IP54-Class F-IM B3 Three Phase Asynchronous Motor For Blowers
Three Phase Asynchronous Motor Technical Advantages
This series of high and low voltage three-phase asynchronous motor is a new generation product based on the company's long-term stable high-voltage three-phase asynchronous motor’s experience of design and manufacturing, combined with the latest international standards.
Three Phase Asynchronous Motor Features
This series of Three Phase Asynchronous Motor has advantages of compact structure, light weight, high efficiency, energy-saving, low noise and vibration, high reliability, long service life and convenient installation and maintenance, etc.
Operation Conditions
Ambient temperature is -15℃~+40℃; Altitude ≤1KM; and monthly average air humidity ≤90% (If temperature is 25℃).
Three Phase Asynchronous Motor Display
Available Types of Y2
Type | Rated Power kW | Rated Current A | Rated Speed r/min | Efficiency % | Power Factor Cosφ | Locked Torque | Locked Current | Max. Torque | Load moment of inertia kg.m2 | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated Torque | Rated Current | Rated Torque | ||||||||
Y2-3551-2 | 185 | 22.7 | 2985 | 92.2 | 0.85 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 12 | 2350 |
Y2-3552-2 | 200 | 24.5 | 2985 | 92.4 | 0.85 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 13 | 2410 |
Y2-3553-2 | 220 | 26.9 | 2985 | 92.5 | 0.85 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 14 | 2460 |
Y2-3554-2 | 250 | 30.6 | 2985 | 92.6 | 0.85 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 16 | 2500 |
Y2-3555-2 | 280 | 33.3 | 2985 | 92.9 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 18 | 2540 |
Y2-3556-2 | 315 | 37.4 | 2985 | 93.2 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 19 | 2600 |
Y2-3557-2 | 355 | 42.0 | 2985 | 93.4 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 21 | 2650 |
Y2-3558-2 | 400 | 47.1 | 2985 | 93.9 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 24 | 2720 |
Y2-4001-2 | 450 | 52.9 | 2985 | 94.1 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 26 | 3070 |
Y2-4002-2 | 500 | 57.9 | 2985 | 94.4 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 29 | 3190 |
Y2-4003-2 | 560 | 64.8 | 2985 | 94.5 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 31 | 3350 |
Y2-4501-2 | 630 | 72.8 | 2985 | 94.6 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 34 | 3925 |
Y2-4502-2 | 710 | 82.0 | 2985 | 94.7 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 38 | 4150 |
Y2-4503-2 | 800 | 91.0 | 2985 | 95.1 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 41 | 4320 |
Y2-5001-2 | 900 | 102.2 | 2985 | 95.2 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 45 | 6510 |
Y2-5002-2 | 1000 | 113.5 | 2985 | 95.3 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 49 | 6630 |
Y2-5003-2 | 1120 | 126.9 | 2985 | 95.4 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 53 | 6720 |
Y2-5004-2 | 1250 | 139.8 | 2985 | 95.6 | 0.90 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 57 | 6850 |
Y2-5005-2 | 1400 | 156.4 | 2985 | 95.7 | 0.90 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 62 | 7020 |
Y2-5601-2 | 1600 | 178.6 | 2985 | 95.8 | 0.90 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 67 | 10500 |
Y2-5602-2 | 1800 | 200.9 | 2985 | 95.8 | 0.90 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 72 | 10850 |
Y2-5603-2 | 2000 | 220.1 | 2985 | 96.1 | 0.91 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 77 | 11100 |
Y2-6301-2 | 2240 | 246.2 | 2985 | 96.2 | 0.91 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 81 | 12980 |
Y2-6302-2 | 2500 | 274.8 | 2985 | 96.2 | 0.91 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 86 | 13020 |
Y2-6303-2 | 2800 | 307.5 | 2985 | 96.3 | 0.91 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 90 | 13200 |
Y2-3551-4 | 185 | 22.6 | 1485 | 92.6 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 68 | 2725 |
Y2-3552-4 | 200 | 24.4 | 1485 | 92.9 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 73 | 2770 |
Y2-3553-4 | 220 | 26.8 | 1485 | 93.0 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 80 | 2810 |
Y2-3554-4 | 250 | 30.4 | 1485 | 93.1 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 90 | 2835 |
Y2-3555-4 | 280 | 34.0 | 1485 | 93.2 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 99 | 2865 |
Y2-3556-4 | 315 | 37.7 | 1485 | 93.4 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 110 | 2910 |
Y2-3557-4 | 355 | 42.4 | 1485 | 93.6 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 123 | 2950 |
Y2-3558-4 | 400 | 47.8 | 1485 | 93.7 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 136 | 3005 |
Y2-4001-4 | 450 | 53.6 | 1485 | 94.0 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 151 | 3420 |
Y2-4002-4 | 500 | 58.7 | 1485 | 94.2 | 0.87 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 165 | 3490 |
Y2-4003-4 | 560 | 65.6 | 1485 | 94.4 | 0.87 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 182 | 3670 |
Y2-4501-4 | 630 | 73.7 | 1485 | 94.6 | 0.87 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 202 | 4435 |
Y2-4502-4 | 710 | 82.8 | 1485 | 94.8 | 0.87 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 223 | 4650 |
Y2-4503-4 | 800 | 93.1 | 1485 | 95.0 | 0.87 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 247 | 4870 |
Y2-4504-4 | 900 | 104.7 | 1485 | 95.1 | 0.87 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 273 | 5010 |
Y2-5001-4 | 1000 | 116.2 | 1485 | 95.2 | 0.87 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 297 | 6770 |
Y2-5002-4 | 1120 | 130.0 | 1485 | 95.3 | 0.87 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 326 | 7020 |
Y2-5003-4 | 1250 | 143.1 | 1485 | 95.5 | 0.88 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 356 | 7340 |
Y2-5004-4 | 1400 | 160.3 | 1485 | 95.5 | 0.88 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 390 | 7560 |
Y2-5601-4 | 1600 | 183.0 | 1485 | 95.6 | 0.88 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 433 | 7900 |
Y2-5602-4 | 1800 | 205.7 | 1485 | 95.7 | 0.88 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 473 | 9850 |
Y2-5603-4 | 2000 | 225.2 | 1485 | 96.0 | 0.89 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 512 | 10090 |
Y2-5604-4 | 2240 | 252.0 | 1485 | 96.1 | 0.89 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 556 | 10860 |
Y2-6301-4 | 2500 | 281.0 | 1485 | 96.2 | 0.89 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 601 | 13020 |
Y2-6302-4 | 2800 | 314.7 | 1485 | 96.2 | 0.89 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 649 | 13180 |
Y2-6303-4 | 3150 | 353.3 | 1485 | 96.4 | 0.89 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 702 | 13400 |
Y2-3553-6 | 185 | 23.8 | 988 | 92.4 | 0.81 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 185 | 2910 |
Y2-3554-6 | 200 | 25.7 | 988 | 92.6 | 0.81 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 199 | 2940 |
Y2-3555-6 | 220 | 27.5 | 988 | 92.8 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 217 | 3050 |
Y2-3556-6 | 250 | 31.2 | 988 | 93.0 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 243 | 3110 |
Y2-3557-6 | 280 | 34.8 | 988 | 93.2 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 270 | 3160 |
Y2-3558-6 | 315 | 39.1 | 988 | 93.5 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 300 | 3155 |
Y2-4001-6 | 355 | 43.4 | 988 | 93.7 | 0.84 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 334 | 3560 |
Y2-4002-6 | 400 | 48.9 | 988 | 93.7 | 0.84 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 372 | 3620 |
Y2-4003-6 | 450 | 54.8 | 988 | 94.0 | 0.84 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 413 | 3690 |
Y2-4004-6 | 500 | 60.7 | 988 | 94.3 | 0.84 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 454 | 3740 |
Y2-4501-6 | 560 | 67.9 | 988 | 94.5 | 0.84 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 502 | 4535 |
Y2-4502-6 | 630 | 76.3 | 988 | 94.6 | 0.84 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 557 | 4750 |
Y2-4503-6 | 710 | 85.9 | 988 | 94.7 | 0.84 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 618 | 4970 |
Y2-5001-6 | 800 | 96.6 | 988 | 94.9 | 0.84 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 686 | 6870 |
Y2-5002-6 | 900 | 107.1 | 988 | 95.1 | 0.85 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 759 | 7120 |
Y2-5003-6 | 1000 | 118.9 | 988 | 95.2 | 0.85 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 831 | 7440 |
Y2-5004-6 | 1120 | 133.0 | 988 | 95.3 | 0.85 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 915 | 7660 |
Y2-5601-6 | 1250 | 148.2 | 988 | 95.5 | 0.85 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 1004 | 10150 |
Y2-5602-6 | 1400 | 162.1 | 988 | 95.5 | 0.87 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 1103 | 10290 |
Y2-5603-6 | 1600 | 184.9 | 988 | 95.7 | 0.87 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 1232 | 10460 |
Y2-5604-6 | 1800 | 207.8 | 988 | 95.8 | 0.87 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 1356 | 10750 |
Y2-6301-6 | 2000 | 230.4 | 988 | 96.0 | 0.87 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 1475 | 13170 |
Y2-6302-6 | 2240 | 258.1 | 988 | 96.0 | 0.87 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 1613 | 13385 |
Y2-6303-6 | 2500 | 287.7 | 988 | 96.1 | 0.87 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 1757 | 13530 |
Y2-3555-8 | 185 | 25.0 | 743 | 92.3 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 370 | 2930 |
Y2-3556-8 | 200 | 26.7 | 743 | 92.5 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 398 | 2980 |
Y2-3557-8 | 220 | 29.3 | 743 | 92.6 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 434 | 3100 |
Y2-3558-8 | 250 | 32.8 | 743 | 92.8 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 488 | 3170 |
Y2-4001-8 | 280 | 36.7 | 743 | 93.0 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 541 | 3580 |
Y2-4002-8 | 315 | 41.2 | 743 | 93.2 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 603 | 3650 |
Y2-4003-8 | 355 | 46.3 | 743 | 93.3 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 672 | 3720 |
Y2-4004-8 | 400 | 51.5 | 743 | 93.5 | 0.80 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 749 | 3760 |
Y2-4501-8 | 450 | 57.8 | 743 | 93.6 | 0.80 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 833 | 4550 |
Y2-4502-8 | 500 | 63.1 | 743 | 94.2 | 0.81 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 916 | 4760 |
Y2-4503-8 | 560 | 70.5 | 743 | 94.3 | 0.81 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 1014 | 4980 |
Y2-5001-8 | 630 | 78.3 | 743 | 94.4 | 0.82 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 1126 | 6890 |
Y2-5002-8 | 710 | 88.3 | 743 | 94.4 | 0.82 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 1252 | 7150 |
Y2-5003-8 | 800 | 99.2 | 743 | 94.6 | 0.82 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 1392 | 7370 |
Y2-5601-8 | 900 | 111.5 | 743 | 94.7 | 0.82 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 1544 | 10020 |
Y2-5602-8 | 1000 | 122.3 | 743 | 94.8 | 0.83 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 1692 | 10170 |
Y2-5603-8 | 1120 | 136.8 | 743 | 94.9 | 0.83 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 1867 | 10350 |
Y2-5604-8 | 1250 | 152.4 | 743 | 95.1 | 0.83 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 2053 | 10560 |
Y2-5605-8 | 1400 | 170.5 | 743 | 95.2 | 0.83 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 2262 | 10800 |
Y2-6301-8 | 1600 | 194.6 | 743 | 95.3 | 0.83 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 2533 | 13200 |
Y2-6302-8 | 1800 | 216.1 | 743 | 95.4 | 0.84 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 2796 | 13410 |
Y2-6303-8 | 2000 | 239.9 | 743 | 95.5 | 0.84 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 3052 | 13590 |
Y2-6304-8 | 2240 | 268.4 | 743 | 95.6 | 0.84 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 3349 | 13750 |
Y2-4001-10 | 185 | 25.2 | 595 | 91.6 | 0.77 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 635 | 3580 |
Y2-4002-10 | 200 | 26.9 | 595 | 91.7 | 0.78 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 682 | 3700 |
Y2-4003-10 | 220 | 29.5 | 595 | 91.9 | 0.78 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 745 | 3780 |
Y2-4004-10 | 250 | 33.5 | 595 | 92.1 | 0.78 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 838 | 3830 |
Y2-4005-10 | 280 | 37.4 | 595 | 92.3 | 0.78 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 930 | 3950 |
Y2-4501-10 | 315 | 41.5 | 595 | 92.5 | 0.79 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 1037 | 4820 |
Y2-4502-10 | 355 | 46.6 | 595 | 92.7 | 0.79 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 1156 | 4930 |
Y2-4503-10 | 400 | 52.3 | 595 | 93.2 | 0.79 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 1289 | 5020 |
Y2-4504-10 | 450 | 58.8 | 595 | 93.2 | 0.79 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 1435 | 5170 |
Y2-5001-10 | 500 | 63.5 | 595 | 93.5 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 1579 | 7230 |
Y2-5002-10 | 560 | 71.1 | 595 | 93.6 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 1749 | 7350 |
Y2-5003-10 | 630 | 79.9 | 595 | 93.7 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 1945 | 7480 |
Y2-5601-10 | 710 | 89.9 | 595 | 93.8 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 2165 | 10150 |
Y2-5602-10 | 800 | 99.7 | 595 | 94.2 | 0.82 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 2409 | 10310 |
Y2-5603-10 | 900 | 112.0 | 595 | 94.3 | 0.82 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 2675 | 10500 |
Y2-5604-10 | 1000 | 124.3 | 595 | 94.4 | 0.82 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 2936 | 10680 |
Y2-5605-10 | 1120 | 139.1 | 595 | 94.5 | 0.82 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 3244 | 10850 |
Y2-6301-10 | 1250 | 154.7 | 595 | 94.8 | 0.82 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 3571 | 13210 |
Y2-6302-10 | 1400 | 171.0 | 595 | 94.9 | 0.83 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 3940 | 13440 |
Y2-6303-10 | 1600 | 195.5 | 595 | 94.9 | 0.83 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 4421 | 13620 |
Y2-6304-10 | 1800 | 219.4 | 595 | 95.1 | 0.83 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 4892 | 13770 |
Y2-4501-12 | 220 | 30.9 | 495 | 91.3 | 0.75 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 1165 | 4870 |
Y2-4502-12 | 250 | 35.1 | 495 | 91.5 | 0.75 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 1311 | 5050 |
Y2-4503-12 | 280 | 38.8 | 495 | 92.5 | 0.75 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 1456 | 5190 |
Y2-4504-12 | 315 | 43.6 | 495 | 92.7 | 0.75 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 1623 | 5290 |
Y2-5001-12 | 355 | 49.1 | 495 | 92.8 | 0.75 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 1811 | 7310 |
Y2-5002-12 | 400 | 52.3 | 495 | 93.2 | 0.79 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 2020 | 7430 |
Y2-5003-12 | 450 | 58.8 | 495 | 93.2 | 0.79 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 2250 | 7520 |
Y2-5004-12 | 500 | 65.1 | 495 | 93.6 | 0.79 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 2477 | 7680 |
Y2-5601-12 | 560 | 72.8 | 495 | 93.7 | 0.79 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 2745 | 10210 |
Y2-5602-12 | 630 | 80.8 | 495 | 93.8 | 0.80 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 3055 | 10380 |
Y2-5603-12 | 710 | 90.9 | 495 | 93.9 | 0.80 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 3403 | 10590 |
Y2-5604-12 | 800 | 102.2 | 495 | 94.2 | 0.80 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 3788 | 10730 |
Y2-5605-12 | 900 | 114.8 | 495 | 94.3 | 0.80 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 4210 | 10860 |
Y2-6301-12 | 1000 | 127.4 | 495 | 94.4 | 0.80 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 4625 | 13250 |
Y2-6302-12 | 1120 | 140.9 | 495 | 94.4 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 5114 | 13490 |
Y2-6303-12 | 1250 | 157.0 | 495 | 94.6 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 5635 | 13670 |
Y2-6304-12 | 1400 | 175.6 | 495 | 94.7 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 6225 | 13820 |
![]() |