| Sign In | Join Free | My disqueenfrance.com |
|
| Categories | Cummings Diesel Engine |
|---|---|
| Brand Name: | CCEC Cummins |
| Model Number: | KTA38- G2 |
| Certification: | ISO 14001:2004 |
| Place of Origin: | Chongqing City,China Mainland |
| MOQ: | 1 set |
| Price: | Negotiation |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 150 sets per month |
| Delivery Time: | 5-7 working days |
| Packaging Details: | Wooden box with plastic bag inside or Customed as client's request |
| Engine mode: | KTA38-G2 |
| Fuel: | Diesel |
| Displacement: | 38L |
| Cylinder: | V-12 |
| Cold Style: | Water Colded |
| Power: | 664KW/809KW |
| Frequenncy: | 50HZ/60HZ |
| Brand: | CCEC Cummins |
Original CCEC Cummins Water Cooled Diesel Engine Generator KTA38- G2 38L Displacement
Specification:
| Description | Cummins KTA38-G2 thurst bearing, turbocharger 3536914 |
| Engine Model | Cummins KTA38 |
| Part number | 3536914 |
| Brand | Cummins |
| Engine manufacturer | CCEC |
Our Services
1) we focus in diesel engine and engine parts for over 9 years
2) strong in resources integration
3) with freedom deep service
4) cheapest shipping
The list of Diesel Generator mode:
| Engine Model | Rating Power/Speed (kW/r/min) | Standby Power/Speed (kW/r/min) | Displacement (L) | Aspiration | Emission |
| 4B3.9-G1 | 24/1500 | 27/1800 | 3.9 | Naturally aspirated | Tier 1/Tier 2 |
| 4B3.9-G2 | 24/1500 | 27/1800 | 3.9 | Naturally aspirated | Tier 1/Tier 2 |
| 4BT3.9-G1 | 36/1500 | 45/1800 | 3.9 | Turbocharged | Tier 1/Tier 2 |
| 4BT3.9-G2 | 36/1500 | 45/1800 | 3.9 | Turbocharged | Tier 1/Tier 2 |
| 4BTA3.9-G2 | 50/1500 | 60/1800 | 3.9 | Turbocharged | Tier 1/Tier 2 |
| 6BT5.9-G1 | 86/1500 | 5.9 | Turbocharged | Tier 1/Tier 2 | |
| 6BT5.9-G2 | 96/1500 | 115/1800 | 5.9 | Turbocharged | Tier 1/Tier 2 |
| 6BTA5.9-G2 | 106/1500 | 120/1800 | 5.9 | Turbocharged | Tier 1/Tier 2 |
| 6BTAA5.9-G2 | 120/1500 | 132/1800 | 5.9 | Turbocharged | Tier 1/Tier 2 |
| 6CTA8.3-G2 | 163/1500 | 175/1800 | 8.3 | Turbocharged | Tier 1/Tier 2 |
| 6CTAA8.3-G2 | 183/1500 | 200/1800 | 8.3 | Turbocharged | Tier 1/Tier 2 |
| 6LTAA8.9-G2 | 220/1500 | 235/1800 | 8.9 | Turbocharged | Tier 1/Tier 2 |
| MTA11-G2 | 224/1500 | 11 | Turbocharged | Tier 1/Tier 2 | |
| NT855-G | 205/1500 | 14 | Turbocharged | Tier 1/Tier 2 | |
| NT854-GA | 231/1500 | 14 | Turbocharged | Tier 1/Tier 2 | |
| NTA855-G1 | 240/1500 | 287/1800 | 14 | Turbocharged | Tier 1/Tier 2 |
| NTA855-G1A | 261/1500 | 14 | Turbocharged | Tier 1/Tier 2 | |
| NTA855-G1B | 284/1500 | 313/1800 | 14 | Turbocharged | Tier 1/Tier 2 |
| NTA855-G2 | 283/1500 | 313/1800 | 14 | Turbocharged | Tier 1/Tier 2 |
| NTA855-G2A | 313/1500 | 14 | Turbocharged | Tier 1/Tier 2 |

Packaging Details:
1.wooden case
2.neutral packing
3.according to the requirement of customers.
Delivery Detail:
5-7 working days for 1-10 sets
|