Sign In | Join Free | My disqueenfrance.com |
|
Categories | Cortina de Aire(aire natural) |
---|---|
Place of Origin: | China |
Brand Name: | Winteco |
Certification: | CE |
Model Number: | WDD-09 |
MOQ: | 50pcs |
Packaging Details: | empaque de caja |
Delivery Time: | 20-25 días |
Payment Terms: | T/T, L/C a la vista |
Supply Ability: | 10000unidades/mes |
Company Info. |
Winteco Industrial Co., Limited |
View Contact Details |
Product List |
Modelo | Dimensión | suministro de potencia | Capacidad | Corriente de aire | velocidad de viento | ruido | empaque | cargando | |
(mm) | (V) | (HZ) | (W) | (M3/H) | (M/s) | Db(A) | (MM)L*W*H | 20' /40' /40' HQ | |
WDD-09 | 900*235*207 | 220-240 | 50/60 | 300 | 900-1160 | 16 13 9 | 51-56 | 960*260*285 | 365 759 955 |
WDD-10 | 1000*235*207 | 220-240 | 50/60 | 300 | 960-1260 | 16 13 9 | 51-56 | 1060*260*285 | 330 687 865 |
WDD-12 | 1200*235*207 | 220-240 | 50/60 | 400 | 1260-1560 | 16 13 9 | 52-58 | 1260*260*285 | 278 578 728 |
WDD-15 | 1500*235*207 | 220-240 | 50/60 | 500 | 1560-1960 | 16 13 9 | 54-60 | 1560*260*285 | 224 467 873 |
WDD-18 | 1800*235*207 | 220-240 | 50/60 | 600 | 2550-2980 | 16 13 9 | 58-64 | 1560*260*285 | 188 391 493 |
WDD-20 | 2000*235*207 | 220-240 | 50/60 | 700 | 2550-2980 | 16 13 9 | 58-64 | 1560*260*285 | 170 353 445 |
Características:
La cubierta está hecha de acero de alta resistencia de aluminio y de ingeniería de plásticos , sin tornillos ;
La carcasa diseñada única es 40 % más ligero que los productos normales , apto para instalar sobre puertas de cristal ;
La barra única guía de aire diseñado, puede guiar el viento en todas las direcciones , trabajando bien en diversos ambientes. Con motores y máquinas fiables , puede opera con seguridad más de 5.000 horas consercutive ;
Con modos de control remoto y manuales, tres interruptores de velocidad ;
Filtro y de iones negativos son opcionales ;
![]() |