Sign In | Join Free | My disqueenfrance.com |
|
Categories | First Aid Equipment |
---|---|
Brand Name: | MeCan |
Model Number: | ECG-2203B |
Certification: | ISO |
Place of Origin: | GuangZhou |
MOQ: | 1 set |
Price: | Inquiry |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 500 sets per week |
Delivery Time: | 3-15 working dates |
Packaging Details: | Carton/Wooden packing |
product: | ECG monitoring system |
Inter-channel Interference: | ≤0.5mm |
Voltage tolerance: | ≥±500mV |
Sensitivity: | 5,10,20mm/mV |
screen: | 3.8 inch LCD |
Frequency response: | 0.05~160Hz(-3db) |
channel: | 3 channel |
lead: | 12 |
Company Info. |
Guangzhou MeCan Medical Limited |
View Contact Details |
Product List |
Three Channel 3.8 Inch LCD ECG Machine Portable ECG Monitoring System
Model: ECG-2203B
Features of ECG machine:
● Three working modes:
Manual / Auto / Arrhythmia Analysis
● 80mm, 3 channel format recording
● Automatic interpretation
● 320×240 graphic 3.8 inch LCD for ECG- 2203B
● Adapt to 110-230V, 50/60Hz power supply.
● Built-in rechargeable Li-ion Battery
● Real-time ECG waveform
● 20cases save / replay (Expandable)
● Built-in USB/RS 232 interface
● ECG software optional
● Compact in size, easy and direct operation, portable
Technical Specification of ECG monitoring system
Lead | Standard 12 leads | Time constant | ≥3.2s |
lead acquisition | 12bit/1000Hz(synchronously 12 leads) | Frequency response | 0.05~160Hz(-3db) |
Work mode | MAN,AUTO,ANALYSIS Modes | Noise level | <15μVp-p |
Filter | AC Filter : 50Hz / 60Hz EMG Filter : 25Hz / 45Hz Anti-Drift Filter : 0.15Hz (Adaptive) | Inter-channel Interference | ≤0.5mm |
CMMR | ≥100dB (with AC FILTER) | Sensitivity | 5,10,20mm/mV |
Input circuit | Floating; Protection circuit against Defibrillator effect | Recording mode | Default Man. Mode is 3ch format Default Auto. Mode is 3ch+ format |
Input Impedance | ≥50MΩ | Paper speed | 6.25,12.5,25,50mm/s(±3%) |
Input circuit current | ≤0.05μA | Paper | 80mm Roll / Z-Fold |
Patient current leakage | <10μA | Communication | RS232/ USB port |
Calibrating voltage | 1mV±2% | Power Supply | AC 110-230V(±10%),50/60Hz(±1Hz),60VA DC Built-in rechargeable battery,14.4V(2000mmAh) |
Voltage tolerance | ≥±500mV | Dimension/Weight | 285mm×265mm×72mm/2.8Kg |
![]() |