Sign In | Join Free | My disqueenfrance.com |
|
Categories | RO Water Treatment Plant |
---|---|
Brand Name: | CHUNKE |
Model Number: | CK-RO |
Certification: | CE,ISO |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1 unit |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | TT |
Supply Ability: | 1000 unit per month |
Delivery Time: | 7-10 days |
Packaging Details: | wooden box package |
Item: | 100LPH High Performance RO Water Treatment Plant with Toray / DOW RO Membrane |
Membrane Housings: | SS304 |
Low pressure piping: | SS304 |
Function: | Water Purification |
Pump: | CNP\Ling Xiao\Grundfos |
Recovery rate: | 8% |
Organic removal rate:: | ≥98% |
Capacity: | 100L/ph |
Skid Frame: | SS 304 ,SS 306 or FRP |
Control System: | PC Control |
100LPH High Performance RO Water Treatment Plant with Toray / DOW RO Membrane
Working Process
Raw water pump→ mechanical filter(quartz sand filter)→ activated
carbon filter→ sodium-ion exchanger(water softener)→ security
filter→ high pressure pump →Reverse osmosis→ Ozone sterilizer (UV
sterilizer)
Main Technological Data:
Model | Flow rate (L/h) | Power(KW) | Water use efficiency | RO membrane | Dimension L X W X H(mm) |
RO-250L | 250 | 1.5 | ≥ 15% | 4040 | 1550X620X1670 |
RO-500L | 500 | 1.5 | ≥ 50% | 4040 | 1650X630X1800 |
RO-750L | 750 | 2.5 | ≥ 50% | 4040 | 1870X630X1850 |
RO-1000L | 1000 | 2.5 | ≥ 50% | 4040 | 1870X650X1850 |
RO-2000L | 2000 | 3.5 | ≥ 50% | 4040 | 2440X650X1750 |
RO-3000L | 3000 | 4 | ≥ 50% | 4040 | 2440X620X1850 |
RO-5000L | 5000 | 7.5 | ≥ 50% | 8040 | 2000X900X1800 |
RO-6000L | 6000 | 9.5 | ≥ 60% | 8040 | 3000X900X1800 |
RO-8000L | 8000 | 13.5 | ≥ 60% | 8040 | 3000×900×1800 |
RO-9000L | 9000 | 14 | ≥ 60% | 8040 | 4000X900X1800 |
RO-10T | 10T/H | 19 | ≥ 60% | 8040 | 3000X900X1800 |
RO-12T | 12T/H | 19.5 | ≥ 60% | 8040 | 4000X900X1800 |
RO-15T | 15T/H | 23 | ≥ 60% | 8040 | 4000X900X1950 |
RO-20T | 20T/H | 28 | ≥ 60% | 8040 | 5000X900X1950 |
RO-30T | 30T/H | 55 | ≥ 60% | 8040 | 7000X900X1950 |
Detail Pictures :
![]() |