Sign In | Join Free | My disqueenfrance.com |
|
Categories | Car Wheel Spacers |
---|---|
Brand Name: | GWA |
Model Number: | 6X5.5 TO 5x5 |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 60pcs |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 50000pcs per month |
Delivery Time: | 30 working days |
Packaging Details: | Carton box |
Thick: | 15mm |
Type: | Conversion adapter 6X5.5 TO 5x5 |
Fit: | Chevy, Chevolet |
Material: | 6061 T6 |
Finish: | Anodized |
Color: | Silver, chrome anodized |
Company Info. |
Globe Auto Industry Co.,Limited |
View Contact Details |
Product List |
Item specifics
Condition: | New | Vehicle Bolt Pattern:: | 6x5.5 |
Country/Region of Manufacture: | CN | Wheel Bolt Pattern: | 5x5 |
Manufacturer Part Number: | 6550-5500-1415-200-4 | Material:: | 6061-T6 Billet Cold Forged Aluminum |
Brand: | GWA | Thickness:: | 2" |
Warranty: | 90 Day | Outer Diameter:: | 176mm |
Stud Size: | 14mm x 1.5 |
Complete Kit of 4 PCs 2" Thick Wheel Spacer Adapters
CNC Machined, High Quality and Heavy Duty
Convert 6 Lug vehicles to fit 5 Lug aftermarket wheel
Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine |
6 Lug | 2015 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
6 Lug | 2015 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
6 Lug | 2015 | Toyota | 4Runner | Trail Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
6 Lug | 2015 | Toyota | 4Runner | TRD Pro Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
6 Lug | 2015 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
6 Lug | 2015 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
6 Lug | 2015 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
6 Lug | 2015 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
6 Lug | 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
6 Lug | 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
6 Lug | 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
6 Lug | 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
6 Lug | 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Pro Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
6 Lug | 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Pro Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
6 Lug | 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 4000CC 244Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
6 Lug | 2014 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
6 Lug | 2014 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
6 Lug | 2014 | Toyota | 4Runner | Trail Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
6 Lug | 2014 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
6 Lug | 2014 | Toyota | FJ Cruiser | Premium Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
![]() |