| Sign In | Join Free | My disqueenfrance.com |
|
| Categories | Outdoor Fixed LED Display |
|---|---|
| MOQ: | 3 square meters |
| Price: | CN¥2,799.42/square meters 3-49 square meters |
| application: | outdoor |
| color: | full colour |
| supplier type: | original manufacturer, ODM, OEM |
| media available: | datasheet, Photo, EDA/CAD Models, Other |
| place of origin: | Guangdong, China |
| model number: | P6 |
| brand name: | Yuyi |
| use: | advertising publish, retail store, shopping mall, welcome display, self-service business, exhibition hall |
| function: | SDK |
| pixels: | 6MM, 6MM |
| specification: | Digital Poster, Video Wall |
| Product name: | P6 Outdoor Led Display |
| Scan mode: | 1/8 Scan |
| Brightness: | 6500cd/sqm |
| LED chip: | 2525/2727 |
| Certificate: | CE ROHS FCC |
| Module size: | 192*192mm |
| Cabinet size: | 576*576mm/customization |
| Pixel density: | 27556dots/sqm |
| Pixel Pitch: | 6mm |
| Supplier Type: | Original manufacturer |
| Type: | LED |
| Panel Size: | 960*960mm, 960*960mm |
| Name: | Outdoor Fixed LED Display |
| Company Info. |
| Shenzhen Yuyi Optoelectronic Co.,ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Video Wall Module Size 192*192mm High Refresh Outdoor HD Large Screen Fixed Commercial P3 P4 P5 P6 LED Display For Outdoor


Product Name | p4 | p5 | p6 | p8 | p10 | ||||
Pixel Pitch | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | ||||
Pixel Density | 62500dots/m2 | 40000dots/m2 | 27777dot/m2 | 15625dots/m2 | 10000dots/m2 | ||||
Module Size | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | ||||
Cabinet Size | 1024*1024mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | ||||
Cabine Weight (±0.05kg) | 44kg | 43kg | 42kg | 41kg | 40kg | ||||
Cabinet Resolution | 192*192 | 192*192 | 160*160 | 120*120 | 96*96 | ||||
Scan mode | 1/8scan | 1/8scan | 1/8scan | 1/5scan | 1/4scan | ||||
LED Chip | 1921/2525 | 2525/2727 | 2525/2727 | 3535 | 3535 | ||||
Best Viewing Distance | 4-45m | 5-72m | 6-80m | 8-90m | 10-100m | ||||
Bightness | 7000cd/spm | 6500cd/spm | 6500cd/spm | 6500cd/spm | 6500cd/spm | ||||
Life Span | ≥100,000 hours | ||||||||
Power Supply | AC 110V/220V +-10% | ||||||||
Waterproof Grade | Front: IP65 Rear: IP54 | ||||||||
Control System | LINSN or Novastar or as you required | ||||||||











|