Sign In | Join Free | My disqueenfrance.com |
|
Categories | Farm Trailer |
---|---|
Certification: | CE |
Brand Name: | Xinyi |
Model Number: | 7C-3-20 |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 2 |
Price: | 1000 sets/ per Month |
Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union |
Supply Ability: | 1000 sets/per Month |
Delivery Time: | 6-18 work days |
Packaging Details: | Conventional Packing |
Model NO.: | 7C-3-20 |
Usage: | Transportation |
Structure: | Dump Trailer |
Air Brake Type: | Air Deflating |
Axle Number: | 4 |
Nosewheel Steering Mechanism: | Wheel Steering |
Dumping Direction: | Hydraulic Dump |
Tire Number: | 4 |
Condition: | New |
Carriage Dimension: | 4000*2250*550 |
Overall Dimension: | 5780*2250*2500 |
Rated Weight: | 8000 |
Dead Weight: | 2096 |
Type Size: | 7.50-16/4 |
Break Form: | Air Brake |
Matched Power: | 60-80HP |
Colour: | as Demand |
Quantity/Gp: | 10 |
Specification: | 5-10T |
HS Code: | 8701901190 |
Company Info. |
Jinan Xinyiyin Import and Export Trading Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Model | 7CX-0.5/ | 7C-1/ | 7C-1.5 / 7CX-1.5 | 7C-2A / 7CX-2A | 7C-2B / 7CX-2B | |
Carriage dimension | 1360*860*330 | 1800*900*320 | 2000*1000*450 | 2400*1200*450 | 2100*1500*460 | |
Overall dimension | 2670*960*1140 | 2800*1300*1400 | 3060*1450*1700 / | 3500*1600*1660 / | 3320*1600*1750 / | |
Rated weight(kg) | 500 | 100 | 1500 | 2000 | 2000 | |
Dead weight(kg) | 132 | 198 | 335 / 450 | 365 / 469 | 430 / 495 | |
Tyre size/quantity | 4.00-12/2 | 6.00-16/2 | 6.50-16/2 | 7.00-16/2 | 7.00-16/2 | |
Unload form | Manual assistance | No | No/Hydraulic dump(back) | |||
Brake form | Machanical brake | Machanical brake | Impact/Air brake | Impact/Air brake | Impact/Air brake | |
Matched power(HP) | 8-12 | 8-12 | 12-15 | 15-18 | 15-18 | |
Quantity /GP | 150/HQ | 90 | 70 | 50 / 40 | 35 / 35 | |
Model | 7C-2.5 / 7CX-2.5 | 7C-3 / 7CX-3 | 7C-3 / 7CX-3 | 7C-3.5 / 7CX-3.5 | 7C-4 / 7CX-4 | |
Carriage dimension | 2500*1500*460 | 3000*1600*460 | 3400*1700*460 | 3200*1800*460 | 3120*1920*460 | |
Overall dimension | 3660*1600*1830 / | 4200*1700*1850 / | 4750*1800*1950 / | 4450*1900*1850 / | 4450*2000*1450 | |
Rated weight(kg) | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Dead weight(kg) | 480 / 600 | 550 / 695 | 844 / 1099 | 630 / 770 | 820 / 945 | |
Tyre size/quantity | 7.50-16/2 | 7.50-16/2 | 7.00-16/4 | 7.50-16/2 | 8.25-16/2 | |
Unload form | No/Hydraulic dump | No/Hydraulic dump | No/Hydraulic dump | No/Hydraulic dump | No/Hydraulic dump | |
Brake form | Impact/Air brake | Air brake | Air brake | Air brake | Air brake/ Hand brake | |
Matched power(HP) | 18-25 | 18-25 | 20-25 | 25-35 | 35-40 | |
Quantity /GP | 25 / 25 | 24 / 24 | 18 / 15 | 24 / 20 | 24 / 20 |
Model | 7C-4 / 7CX-4 | 7C-5 / 7CX-5 | 7CX-5 | 7C-6 / 7CX-6 | 7C-8 / 7CX-8 | 7CX-8 | |
Carriage dimension | 3800*1700*460 | 4000*2150*550 | 4000*2150*550 | 4500*2150*550 | 5500*2150*550 | 4000*2150*550 | |
Overall dimension | 5250*1800*2050 / | 5780*2250*2200/ | 5780*2250*2320 | 6300*2250*2380/ | 7300*2250*2380/ | 5780*2250*2380 | |
Rated weight(kg) | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 8000 | 8000 | |
Dead weight(kg) | 1155 / 1450 | 1457 / 1750 | 1880 | 1670 / 2060 | 2180 / 2730 | 2096 | |
Tyre size/quantity | 7.50-16/4 | 8.25-16/4 | 8.25-16/4 | 9.00-16/4 | 7.50-16/8 | 7.50-16/8 | |
Unload form | NO / Hydraulic | NO / Hydraulic | Hydraulic | NO / Hydraulic | NO / Hydraulic | Hydraulic | |
Brake form | Air brake | Air brake | Air brake | Air brake | Air brake | Air brake | |
Matched power(HP) | 35-40 | 40-50 | 45-55 | 50-65 | 60-80 | 60-80 | |
Quantity /GP | 15 / 15 | 10/10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
![]() |